 | Roman | Roman | 1941 | 400 dpi |  |
 | Roman | Roman | 1941 | 400 dpi |  |
 | Roman | Roman | 1941 | 600 dpi |  |
 | Roman (ungültig) | | 1941 | 600 dpi |  |
 | Roman [LWN] | Roman | 1942 | 200 dpi |  |
 | Roman | Roman | 1944 | 400 dpi |  |
 | Roman [Mil-Geo-Karte „Durchgängigkeit Karpaten”] - AMS copy | | ±1955 | 600 dpi |  |
| Załączniki do tego arkusza : |  |
 | U47 Roman Mil-Geo-Karte „Durchgängigkeit Karpaten” (AMS copy) verso | | ±1955 | |  |
 | U47 Roman Mil-Geo-Karte „Durchgängigkeit Karpaten” (AMS copy) verso (2) | | ±1955 | |  |