Jeśli szukasz dawnych, archiwalnych map Polski i Europy Środkowej - dobrze trafiłeś. Mapster to serwis, w którym zebraliśmy linki do tysięcy map archiwalnych, opublikowanych na różnych stronach internetowych. Mapster nie posiada własnych map, jest jedynie uporządkowanym zbiorem odnośników do wysokiej jakości skanów. Nie gromadzimy map o marnej jakości, na których niewiele widać - tylko użyteczne, wysokorozdzielcze skany.
Wyszukiwarka miejscowości
Baza danych ponad 100 tysięcy miejscowości umożliwia szybkie znalezienie wszystkich map, na których naniesione jest interesujące nas miejsce
Przeglądarka skorowidzów
Graficzne skorowidze do przeglądania siatki map i wyszukiwania sąsiadujących arkuszy
Zestawienia map
Tabelaryczne zestawienia zawierające najważniejsze informacje o mapach: rok wydania, rozdzielczość i wielkość pliku i inne.
Informacje o projekcie MAPSTER
Jak, kto, po co i dlaczego - wszystko o projekcie.
| Mapy polskie: |
| WIG - Półwysep Hel 1:5 000 | 7 | (0.18 GB) |
| WIG - Zagłębie Dąbrowskie 1:10 000 | 18 | (0.33 GB) |
| WIG - Mapa Szczegółowa Polski 1:25 000 | 1664 | (21.83 GB) |
| WIG - Mapa Szczegółowa Polski 1:25 000 wczesne wydania w cięciu map zaborczych | 0 | (0.00 GB) |
| WIG - Mapa Taktyczna Polski 1:100 000 | 1690 | (18.60 GB) |
| WIG - Mapa Taktyczna Polski 1:100 000 -przedruki map zaborczych | 538 | (5.88 GB) |
| WIG - Mapa Taktyczna Polski 1:100 000 -wydania konspiracyjne i emigracyjne 1939-45 | 5 | (0.03 GB) |
| WIG - Mapa Taktyczna Polski 1:100 000 -arkusze nieregularne i łączone | 0 | (0.00 GB) |
| WIG - Mapa Taktyczna Polski 1:100 000 -wydanie WIG Szt. Gen. (tzw. układ "Borowa Góra") | 0 | (0.00 GB) |
| WIG - Mapa Operacyjna Polski 1:300 000 | 80 | (1.27 GB) |
| WIG/GUS - Mapa Administracyjna Rzeczypospolitej Polskiej 1:300 000 | 37 | (1.10 GB) |
| WIG - Mapa Polski 1:500 000 (1946-1947) | 13 | (0.14 GB) |
| WIG - Mapa Polski i krajów ościennych 1:500 000 (1934-1939 [1945]) | 20 | (0.29 GB) |
| WIG - Mapa Polski i krajów ościennych 1:1 000 000 | 4 | (0.10 GB) |
| Sztab Generalny Wojska Polskiego 1:25 000 | 0 | (0.00 GB) |
| Sztab Generalny Wojska Polskiego 1:50 000 | 0 | (0.00 GB) |
| Sztab Generalny Wojska Polskiego 1:100 000 | 0 | (0.00 GB) |
| Sztab Generalny Wojska Polskiego 1:200 000 (arkusz x1) | 0 | (0.00 GB) |
| Sztab Generalny Wojska Polskiego 1:500 000 (ca 1950-) | 5 | (0.06 GB) |
| Atlas Geologiczny Galicji 1:75 000 | 11 | (0.21 GB) |
| Mapy topograficzne i turystyczne inne (polskie) | 16 | (0.25 GB) |
| Mapy ogólne, średnio i małoskalowe (polskie) | 54 | (1.13 GB) |
| Mapy niemieckie: |
| Flötzkarte des Oberschlesischen Steinkohlenbeckens 1:10 000 | 60 | (0.38 GB) |
| Topographische Karte 1:25 000 (Meßtischblatt) | 4036 | (55.46 GB) |
| Topographische Karte 1:25 000 (Meßtischblatt) - Niemcy | 40 | (0.72 GB) |
| Niemieckie fotomapy 1939-45r 1:25 000 - w cięciu WIG25 | 34 | (0.50 GB) |
| Niemieckie fotomapy 1939-45r 1:25 000 - w cięciu TK25 | 134 | (2.32 GB) |
| Niemieckie fotomapy 1939-45r 1:25 000 - w cięciu WIG100 | 13 | (0.43 GB) |
| Niemieckie mapy terenów zaboru rosyjskiego z okresu I wojny światowej 1:25 000 | 16 | (0.17 GB) |
| Niemieckie mapy 1:25 000 - teren Polski II WŚ | 7 | (0.09 GB) |
| Deutsche Karte 1:50 000 | 6 | (0.23 GB) |
| Deutsches Reich (Gen. Gov.) 1:50 000 - teren Polski II WŚ | 6 | (0.10 GB) |
| Karte des Deutschen Reiches 1:100 000 - Generalstabskarte | 1453 | (48.82 GB) |
| Karte des Deutschen Reiches 1:100 000 - Großblatt/Einheitsblatt | 406 | (13.24 GB) |
| Karte des Deutschen Reiches 1:100 000 - Kreiskarten | 30 | (0.98 GB) |
| Karte des Deutschen Reiches 1:100 000 - Umgebungskarten | 14 | (0.47 GB) |
| Karte des Deutschen Reiches 1:100 000 - Manöverkarten | 4 | (0.21 GB) |
| Karte des Deutschen Reiches 1:100 000 - Sonderkarten | 15 | (0.53 GB) |
| Karte des Deutschen Reiches 1:100 000 - kopie małych arkuszy WIG100 | 6 | (0.08 GB) |
| Karte des Westlichen Russlands 1:100 000 | 709 | (7.93 GB) |
| Karte des Westlichen Russlands 1:100 000 - arkusze łączone zestaw 1 | 5 | (0.20 GB) |
| Karte des Westlichen Russlands 1:100 000 - arkusze łączone zestaw 2 | 14 | (0.60 GB) |
| Karte des Westlichen Russlands 1:100 000 - arkusze łączone zestaw 3 | 0 | (0.00 GB) |
| Niemieckie kopie rosyjskiej "trójwiorstówki" 1:126 000 | 21 | (0.41 GB) |
| Karte von Ost-Preussen nebst Preussisch Litthauen und West - Preussen nebst dem Netzdistrict (Schrötter) 1:150 000 | 1 | (0.02 GB) |
| Mapy powiatów Prus Wsch. na bazie mapy Reymanna 1:150 000 | 16 | (0.14 GB) |
| Reymann's topographische Special-Karte von Central Europa 1:200 000 | 143 | (0.94 GB) |
| Topographische Übersichtskarte des Deutschen Reiches 1 : 200 000 | 118 | (1.07 GB) |
| Special-Karte von Mittel-Europa von W. Liebenow 1:300 000 - ark. łączone | 2 | (0.08 GB) |
| Übersichtskarte von Mitteleuropa 1:300 000 | 322 | (4.70 GB) |
| Übersichtskarte von Mitteleuropa 1:300 000 - arkusze łączone zestaw 1 | 20 | (0.97 GB) |
| Übersichtskarte von Mitteleuropa 1:300 000 - arkusze łączone zestaw 2 | 14 | (0.81 GB) |
| Übersichtskarte von Mitteleuropa 1:300 000 - arkusze łączone zestaw 3 | 8 | (0.28 GB) |
| Ubersichtskarte von Mitteleuropa 1:300 000 - nieregularne | 8 | (0.28 GB) |
| Ubersichtskarte von Mitteleuropa 1:300 000 - prowincje, III Rzesza | 6 | (0.46 GB) |
| Ubersichtskarte von Mitteleuropa 1:300 000 - specjalne, III Rzesza | 3 | (0.07 GB) |
| Straßenkarte der Baltischen Länder 1:300 000 (1941) | 5 | (0.07 GB) |
| Deutsche Weltkarte 1:500 000 | 30 | (0.48 GB) |
| Deutsche Weltkarte 1:500 000 -arkusze łączone | 0 | (0.00 GB) |
| Übersichtskarte von Europa und Vorderasien 1:800 000 | 45 | (0.56 GB) |
| Weltkarte 1:1 000 000 | 10 | (0.18 GB) |
| Sonderausgabe Slovakei und Ungarn II WŚ 1:25 000 | 1 | (0.03 GB) |
| Sonderausgabe Slovakei und Ungarn II WŚ 1:50 000 | 6 | (0.07 GB) |
| Sonderausgabe Slovakei und Ungarn II WŚ 1:75 000 | 2 | (0.04 GB) |
| Rumänien II WŚ 1:25 000 (kopie mapy rumuńskiej) | 1 | (0.04 GB) |
| Rumänien II WŚ 1:100 000 (kopie mapy rumuńskiej) | 8 | (0.23 GB) |
| Estland, Lettland II WŚ 1:100 000 (kopie mapy łotewskiej i estońskiej) | 4 | (0.06 GB) |
| Rußland IIWŚ 1:100 000 (kopie mapy sowieckiej - Blatt 1x) | 9 | (0.09 GB) |
| Rußland IIWŚ 1:100 000 (kopie mapy sowieckiej - Blatt 4x) | 12 | (0.27 GB) |
| Rußland IIWŚ 1:50 000 (kopie mapy sowieckiej - Blatt 1x) | 19 | (0.23 GB) |
| Rußland IIWŚ 1:50 000 (kopie mapy sowieckiej - Blatt 4x) | 1 | (0.02 GB) |
| Rußland IIWŚ 1:10 000 (kopie mapy sowieckiej) | 1 | (0.02 GB) |
| Mapy topograficzne różne (niemieckie) - III Rzesza i II WŚ | 13 | (0.23 GB) |
| Mapy topograficzne i turystyczne inne (niemieckie) | 69 | (0.82 GB) |
| Mapy ogólne, średnio i małoskalowe (niemieckie) | 41 | (0.69 GB) |
| Mapy ogólne, średnio i małoskalowe (niemieckie) - III Rzesza i II WŚ | 49 | (1.02 GB) |
| Stielers Handatlas 1891 | 95 | (0.59 GB) |
| Mapy wydawnictwa Ravenstein | 12 | (0.34 GB) |
| Mapy wydawnictwa Freytag und Berndt | 3 | (0.06 GB) |
| Mapy wydawnictwa Flemming | 2 | (0.05 GB) |
| Mapy austriackie i węgierskie: |
| Festungs-Umgebungsplan von Krakau 1:10 000 | 1 | (0.03 GB) |
| Austro-węgierska mapa topograficzna 1:25 000 | 11 | (0.27 GB) |
| Umgebungsplan von Prag 1:28 800 | 10 | (0.07 GB) |
| Spezialkarte der österreichisch-ungarischen Monarchie 1:75 000 | 694 | (13.76 GB) |
| Spezialkarte der österreichisch-ungarischen Monarchie 1:75 000 - ark. niereg. i łączone | 5 | (0.28 GB) |
| Kopia mapy rumuńskiej 1:100 000 | 4 | (0.07 GB) |
| Kopia rosyjskiej "trójwiorstówki" 1:126 000 | 34 | (0.57 GB) |
| Generalkarte von Mitteleuropa 1:200 000 | 84 | (1.50 GB) |
| General-Karte von Central-Europa 1:300 000 | 113 | (1.34 GB) |
| Generalkarte des Österreichischen Kaiserstaates J. Scheda 1856; 1:576 000 | 46 | (1.13 GB) |
| Generalkarte des Österreichischen Kaiserstaates J. Scheda 1856; 1:576 000, łączone ark. 1 | 4 | (0.52 GB) |
| Generalkarte des Österreichischen Kaiserstaates J. Scheda 1856; 1:576 000, łączone ark. 2 | 1 | (0.41 GB) |
| Mapa Węgier 1918-1945, 1:75 000 | 2 | (0.04 GB) |
| Mapy brytyjskie i amerykańskie: |
| AMS M753 Poland, M752 East Prussia 1:50 000 | 87 | (1.62 GB) |
| AMS M641, 651, 671 / GSGS 4416 Germany, Poland, Middle Danube 1:100 000 | 135 | (3.78 GB) |
| GSGS 4081 Germany (Grossblatt) 1:100 000 | 16 | (0.29 GB) |
| AMS M508 / GSGS 4346 Central Europe 1:250 000 | 33 | (0.58 GB) |
| Mapy litewskie, łotewskie i estońskie: |
| Latvijas Armijas Štābs 1:75 000 | 111 | (1.23 GB) |
| Lietuvos Štabas 1:100 000 | 43 | (0.14 GB) |
| Latvijas Armijas Štābs; Sv.St.Topo - Hudrograafia Osakonna 1:200 000 | 1 | (0.01 GB) |
| Mapy topograficzne i turystyczne inne | 57 | (1.67 GB) |
| Mapy topograficzne i turystyczne inne - z okresu sowieckiej okupacji | 29 | (0.17 GB) |
| Mapy ogólne, średnio i małoskalowe | 45 | (0.54 GB) |
| Kraje bałtyckie - przewodniki | 78 | (5.78 GB) |
| Mapy rosyjskie i sowieckie: |
| Полуверстовая карта западного пограничного пространства 1:21 000 | 0 | (0.00 GB) |
| Одноверстовая карта западного пограничного пространства 1:42 000 | 7 | (0.08 GB) |
| Новая Топографическая Карта Западной России 1:84 000 (1880-ca1935) | 17 | (0.14 GB) |
| Генеральный Штаб Рабоче-Крестьянской Красной Армии 1:25 000 Europa NE | 0 | (0.00 GB) |
| ГШ РККА - Польша 1:25 000 (kopia mapy carskiej 1:21 000) | 336 | (3.85 GB) |
| Генеральный Штаб Рабоче-Крестьянской Красной Армии 1:50 000 | 1126 | (7.95 GB) |
| Генеральный Штаб Рабоче-Крестьянской Красной Армии 1:50 000 (лист x 2) | 13 | (0.12 GB) |
| Генеральный Штаб Рабоче-Крестьянской Красной Армии 1:100 000 | 407 | (3.75 GB) |
| Генеральный Штаб Рабоче-Крестьянской Красной Армии 1:200 000 (лист x2) | 70 | (1.05 GB) |
| Генеральный Штаб Рабоче-Крестьянской Красной Армии 1:200 000 (лист x4) | 18 | (0.54 GB) |
| Генеральный Штаб Рабоче-Крестьянской Красной Армии 1:500 000 | 46 | (0.26 GB) |
| Генеральный Штаб Рабоче-Крестьянской Красной Армии 1:1 000 000 | 25 | (0.13 GB) |
| Atlas Russicus 1745 | 28 | (0.57 GB) |
| Mapy Cesarskiej Akademii Nauk, XVIIIw | 16 | (0.23 GB) |
| Mapy ogólne, średnio i małoskalowe | 22 | (0.25 GB) |
| Mapy czechosłowackie: |
| Vojenský zeměpisný ústav 1:75 000 | 4 | (0.11 GB) |
| Mapy topograficzne i turystyczne (czeskie/słowackie) | 5 | (0.23 GB) |
| Mapy ogólne, średnio i małoskalowe (czeskie/słowackie) | 7 | (0.08 GB) |
| Mapy z krajów zachodnich: |
| Mapy ogólne, średnio i małoskalowe (zachodnie) | 6 | (0.03 GB) |
| Plany miast: |
| Plany miast G.S.G.S.: 4435 Poland (oprac. WIG), 4480 Germany; 4496 Danzig (1939-1945) | 33 | (0.22 GB) |
| Plany miast - Europa Środkowa | 301 | (3.63 GB) |
| Plany miast - kraje bałtyckie | 127 | (4.00 GB) |
| Plany miast - Rosja część europejska | 12 | (0.24 GB) |
| Plany miast - Rosja część azjatycka | 1 | (0.01 GB) |
| Plany miast - Gruzja, Armenia, Azerbejdżan | 0 | (0.00 GB) |
| Plany miast - Niemcy, Europa zachodnia | 54 | (1.22 GB) |
| Plany miast - Azja, Afryka | 1 | (0.02 GB) |
| --------------------------------------------------- | ------- | --------------- |
| Razem: | 16616 | (265.79 GB) |