 | Kowno | | 1899 | 600 dpi |  |
| Załączniki do tego arkusza : |  |
 | Übersichtskarte von Mitteleuropa - Breslau (S54) - verso | | 1899 | |  |
 | Kowno | Kaunas | 1913 | 450 dpi |  |
 | Stallupönen | | 1925 | 300 dpi |  |
 | Stallupönen | | 1932 | 300 dpi |  |
 | Ebenrode (Stallupoenen) | | 1939 | 400 dpi |  |
 | 36 Suwałki - Kowno (S55 Ebenrode (Stallupoenen)) [Gemeindegrenzkarte des ehemaligen polnischen Staates] | | 1939 | 600 dpi |  |
 | Ebenrode (Stallupoenen) | Нестеров | 1940 | 400 dpi |  |
 | Ebenrode (Stallupoenen) (2) | | 1940 | 400 dpi |  |
 | Ebenrode (Stallupoenene) | | 1940 | 400 dpi |  |
 | Ebenrode (Stallupönen) | | 1942 | 300 dpi |  |
 | Ebenrode [Straßenkarte] | | 1942 | 300 dpi |  |
 | Ebenrode (Stallupönen) [Mil-Geo Angaben über das Stromgebiet der Memel und der benachbarten Küstenflüsse Bl 3] | Нестеров | 1943 | 600 dpi |  |
| ... Gewässerbeschreibung, Übergänge, Einwirkung auf die Wasserführung |
| Załączniki do tego arkusza : |  |
![S55 Ebenrode (Stallupönen) [Mil-Geo Angaben über das Stromgebiet der Memel und der benachbarten Küstenflüsse Bl 3] (verso) Załącznik](iko/appendix.gif) | S55 Ebenrode (Stallupönen) [Mil-Geo Angaben über das Stromgebiet der Memel und der benachbarten Küstenflüsse Bl 3] (verso) | | 1943 | |  |
| Gewässerbeschreibung, Übergänge, Einwirkung auf die Wasserführung |
 | Ebenrode | Нестеров | 1944 | 400 dpi |  |
 | Ebenrode | Нестеров | 1944 | 600 dpi |  |