| Petrikau | Piotrków Trybunalski | 1938 | 400 dpi | |
| Petrikau | Piotrków Trybunalski | 1938 | 600 dpi | |
| Petrikau | | 1938 | 600 dpi | |
| Petrikau | Piotrków Trybunalski | 1941 | 400 dpi | |
| Pabianice – Tomaszow Maz – Petrikau - Opoczno | Pabianice – Tomaszów Mazowiecki – Piotrków Trybunalski – Opoczno | 1942 | 600 dpi | |
| Pabianice – Tomaszow Maz. – Petrikau – Opoczno | Pabianice – Tomaszów Mazowiecki – Piotrków Trybunalski – Opoczno | 1944 | 400 dpi | |
| Petrikau | Piotrków Trybunalski | 1944 | 600 dpi | |
| Petrikau | Piotrków Trybunalski | 1944 | 400 dpi | |
| Pabianice – Tomaszow Mazow. – Petrikau – Opoczno | Pabianice – Tomaszów Mazowiecki – Piotrków Trybunalski – Opoczno | 1944 | 400 dpi | |
| Kutno – Lowicz – Litzmannstadt – Skierniewice | Kutno – Łowicz – Łódź – Skierniewice | 1944 | 600 dpi | |
| Petrikau | Piotrków Trybunalski | 1944 | 400 dpi | |
| Pabianice – Tomaszow Mazow. – Petrikau – Opoczno | Pabianice - Tomaszów MAzowiecki - Piotrków Trybunalski - Opoczno | 1944 | 600 dpi | |
| Pabianice – Tomaszow Mazow. – Petrikau – Opoczno [Mil.-Geo.-Karte, Gebietsteil Generalgouvernement, Stand: 1.VIII.1944] | | 1944 | 400 dpi | |
Załączniki do tego arkusza : | |
| Mil.-Geo.-Stadtplan Petrikau 1:15 000 u. Mil.-Geo.-Stadtplan Tomaszow 1:15 000 | | 1944 | | |
| Stand: 1.VIII.1944 |
| Pabianice – Tomaszow Mazow. – Petriaku – Opoczno | | 1944 | 600 dpi | |
| Pabianice – Tomaszow Mazow – Petriaku – Opoczno [HMN] | | 1944 | 600 dpi | |
| Pabianitz – Tomaszow Mazow. – Petrikau – Opoczno | | 1944 | 300 dpi | |
| Petrikau [b – w] | | 1944 | 300 dpi | |