| Die Stadt Posen 1875-1895 (kopia) | | 0 | 600 dpi | |
| Die Stadt Posen in den Jahren von 1875 bis 1895 (kopia) | | 0 | 600 dpi | |
| Die Stadt Posen in Jahre 1793 (kopia) | | 0 | 600 dpi | |
| Fragment z planu Poznania z roku 1785 (kopia) | | 0 | 600 dpi | |
| GEM. PFLUGDORF FLUR 1 | (Poznań-Rataje) | 0 | 600 dpi | |
| Mappa generalna miasta JKM Poznania (kopia) | | 0 | 600 dpi | |
| Mappa od rationem [---] Capituli Cath. Posn | | 0 | 600 dpi | |
| PLAN DER GAUHAUPSTADT POSEN | | 0 | 600 dpi | |
| PLAN DER GAUHAUPSTADT POSEN (verso) | | 0 | 600 dpi | |
| Plan Poznania w dobie sejmu czteroletniego (kopia) | | 0 | 600 dpi | |
| Plan Poznania w dobie sejmu czteroletniego (kopia) (verso) | | 0 | 600 dpi | |
| Posen Nordfort | | 0 | 600 dpi | |
| Posen-Stadt | | 0 | 600 dpi | |
| Posen-Stadt | | 0 | 600 dpi | |
| Poznan plan fragment (foto) | | 0 | 600 dpi | |
| Retablissements Plan der Stadt Posen (kopia) | | 0 | 600 dpi | |
| Retablissements Plan der Stadt Posen (kopia) (2) | | 0 | 600 dpi | |
| STARY POZNAŃ NA PRAWYM BRZEGU WARTY W XIII W. | | 0 | 600 dpi | |
| VERKEHRSPLAN der POSENER STRASSENBAHN | | 0 | 600 dpi | |
| Grundriss der Stadt Posen (kopia) | | ±1847 | 600 dpi | |
| Plan Miasta Poznania | | ±1850 | 300 dpi | |
Załączniki do tego arkusza : | |
|
Plan Miasta Poznania (verso) | | ±1850 | | |
| POSEN | | 1861 | 150 dpi | |
| |
Załączniki do tego arkusza : | |
|
Neuester Plan der Stadt und Festung Posen | | 1861 | | |
| Plan miasta Poznania | | 1888 | 600 dpi | |
| Plan miasta Poznania (verso) | | 1888 | 600 dpi | |
| PLAN der STADT POSEN | | 1890 | 600 dpi | |
| POZNAŃ | | 1893 | 600 dpi | |
| |
Załączniki do tego arkusza : | |
|
Przewodnik po Poznaniu i okolicy z illustracyami i planem miasta (str. tytułowa) | | 1893 | | |
| Library of Congress Call Number: DK4750.A4 P78 |
| PLAN DER STADT POSEN (kopia) | | 1893 | 600 dpi | |
| Poznań | | 1893 | 600 dpi | |
| |
Załączniki do tego arkusza : | |
|
PRZEWODNIK PO POZNANIU I OKOLICY (1) | | 1893 | | |
|
PRZEWODNIK PO POZNANIU I OKOLICY (2) | | 1893 | | |
| Neuester Plan der Provinzial- Haupt- und Residenzstadt POSEN | | ±1900 | 600 dpi | |
| Neuester Plan der Provinzial- Haupt- und Residenzstadt POSEN (verso) | | ±1900 | 600 dpi | |
| Plan der Provinzial-Hauptstadt Posen nebst Vororten | | 1900 | 600 dpi | |
| BEBAUUNGS-PLAN FÜR DAS UMWALLUNGS-GELÄNDE | | 1903 | 600 dpi | |
| Bauklassen-Plan der PROVINZIAL-HAUPTSTADT POSEN | | 1905 | 600 dpi | |
| Milchversorgungsplan der Stadt Posen | | 1905 | 600 dpi | |
| Uebersichts-Plan der Provinzial-Hauptstadt Posen | | ±1905 | 600 dpi | |
| Uebersichts-Plan der Residenzstadt Posen (kopia) | | ±1905 | 600 dpi | |
| Pharus-Plan Posen | Poznań | 1907 | 200 dpi | |
| Posen Festungskriegsuebung | | 1907 | 600 dpi | |
| Posen Festungskriegsuebung (verso) | | 1907 | 600 dpi | |
| Posen Ziegelstrasse - Ziegelweg | | 1909 | 600 dpi | |
| Stadterweiterung zu Posen | | 1909 | 600 dpi | |
| PHARUS-PLAN POSEN | | 1910 | 600 dpi | |
| SCHLACHT-UND VIEHHOF DER STADT POSEN | | 1910 | 600 dpi | |
| Pharus-Plan Posen | Poznań | 1911 | 300 dpi | |
| Pharus-Plan Posen | Poznań | 1911 | 300 dpi | |
| POZNAŃ 1911 | | 1911 | 600 dpi | |
| Befestigungen Posen (foto) | | ±1914 | 600 dpi | |
| Befestigungen Posen (foto) (verso) | | ±1914 | 600 dpi | |
| PLAN DER GAUHAUPSTADT POSEN | | ±1914 | 600 dpi | |
| Neuester Plan der Provinzial- Haupt- und Residenzstadt POSEN | | 1917 | 600 dpi | |
| Neuster Plan der Provinzial-Hauptstadt Posen nebst Verzeichniss aller Strassen u. Sehenswüdigkeiten | Poznań | ±1918 | 300 dpi | |
| Posen Planskizze des 1.u.2. Pol. Reviers | | 1918 | 600 dpi | |
| Plan miasta Poznania | Poznań | 1920 | 300 dpi | |
| Plan miasta Poznania | | 1920 | 600 dpi | |
| Plan miasta Poznania | | ±1920 | 600 dpi | |
| PLAN MIASTA POZNANIA | | 1923 | 600 dpi | |
| PLAN STOŁECZNEGO MIASTA POZNANIA | | ±1923 | 600 dpi | |
| PLAN STOŁECZNEGO MIASTA POZNANIA (verso) | | ±1923 | 600 dpi | |
| PLAN STOŁECZNEGO MIASTA POZNANIA | | 1923 | 600 dpi | |
| Plan Poznania z roku 1785 | | 1926 | 600 dpi | |
| PLAN STOŁECZNEGO MIASTA POZNANIA | | 1927 | 600 dpi | |
| PLAN STOŁECZNEGO MIASTA POZNANIA | | 1927 | 600 dpi | |
| PLAN STOŁECZNEGO MIASTA POZNANIA | | 1929 | 600 dpi | |
| PLAN STOŁECZNEGO MIASTA POZNANIA (kopia) | | 1929 | 600 dpi | |
| PLAN STOŁECZN. MIASTA POZNANIA (verso) | | 1929 | 600 dpi | |
| POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA W POZNANIU | | 1929 | 600 dpi | |
| PLAN STOLECZNEGO MIASTA POZNANIA | | 1929 | 200 dpi | |
| PLAN STOLECZNEGO MIASTA POZNANIA | | 1929 | 200 dpi | |
| PLAN MIASTA POZNANIA ORAZ WIDOK POWSZECHNEJ WYSTAWY KRAJOWEJ Z LOTU PTAKA | | 1929 | 600 dpi | |
Załączniki do tego arkusza : | |
|
PLAN MIASTA POZNANIA ORAZ WIDOK POWSZECHNEJ WYSTAWY KRAJOWEJ Z LOTU PTAKA (verso) | | 1929 | | |
| PLAN MIASTA POZNANIA (1) | | 1929 | 600 dpi | |
Załączniki do tego arkusza : | |
|
PLAN MIASTA POZNANIA (1) - komplet | | 1929 | | |
| PLAN MIASTA POZNANIA (2) | | 1929 | 600 dpi | |
Załączniki do tego arkusza : | |
|
PLAN MIASTA POZNANIA (2) - komplet | | 1929 | | |
| PLAN MIASTA POZNANIA | Poznań | ±1930 | 300 dpi | |
Załączniki do tego arkusza : | |
|
Plan miasta Poznania (verso) | | ±1930 | | |
| PLAN MIASTA POZNANIA | Poznań | ±1930 | 400 dpi | |
Załączniki do tego arkusza : | |
|
PLAN MIASTA POZNANIA - verso | | ±1930 | | |
|
PLAN MIASTA POZNANIA - okladka (1) | | ±1930 | | |
|
PLAN MIASTA POZNANIA - okladka (2) | | ±1930 | | |
| PLAN MIASTA POZNANIA | | 1930 | 600 dpi | |
| PLAN STOŁECZNEGO MIASTA POZNANIA (PÓŁNOC) | | 1930 | 600 dpi | |
| PLAN STOŁECZNEGO MIASTA POZNANIA (POŁUDNIE) | | 1930 | 600 dpi | |
| PLAN MIASTA POZNANIA | | ±1930 | 400 dpi | |
Załączniki do tego arkusza : | |
|
PLAN MIASTA POZNANIA (verso) | | 0 | | |
| PLAN STOŁECZN. MIASTA POZNANIA | | 1935 | 600 dpi | |
| PLAN STOŁECZN. MIASTA POZNANIA (kopia) | | 1935 | 600 dpi | |
| PLAN STOŁECZN. MIASTA POZNANIA | | 1935 | 600 dpi | |
| |
| POZNAŃ | | 1938 | 400 dpi | |
| Verkehrsplan Posen (Poznań) | Plan komunikacyjny Poznania | 1939 | 400 dpi | |
Załączniki do tego arkusza : | |
|
Verkehrsplan Posen (Poznan) - verso | | 1939 | | |
| Plan der Stadt Posen | Poznań | 1939 | 300 dpi | |
| PLAN DER STADT POSEN | | 1939 | 600 dpi | |
| PLAN DER GAUHAUPSTADT POSEN | | 1939 | 600 dpi | |
| PLAN DER STADT POSEN | | 1939 | 600 dpi | |
| PLAN DER STADT POSEN 1:5000 - ORIENTIERUNGSPLAN 1:20 000 (kopia) | | ±1940 | 600 dpi | |
| PLAN DER STADT POSEN 1:5000 - ORIENTIERUNGSPLAN 1:20 000 (kopia) | | ±1940 | 150 dpi | |
| |
| PLAN DER STADT POSEN 1:5000 Blatt 3 | | 1940 | 600 dpi | |
| PLAN DER STADT POSEN 1:5000 Blatt 4 | | 1940 | 600 dpi | |
| PLAN DER STADT POSEN 1:5000 Blatt 5 | | 1940 | 600 dpi | |
| PLAN DER STADT POSEN 1:5000 Blatt 6 | | 1940 | 600 dpi | |
| PLAN DER STADT POSEN 1:5000 Blatt 7 | | 1940 | 600 dpi | |
| PLAN DER STADT POSEN 1:5000 Blatt 8 | | 1940 | 600 dpi | |
| PLAN DER STADT POSEN 1:5000 Blatt 9 | | 1940 | 600 dpi | |
| PLAN DER STADT POSEN 1:5000 Blatt 10 | | 1940 | 600 dpi | |
| PLAN DER GAUHAUPSTADT POSEN | | 1940 | 600 dpi | |
| PLAN DER GAUHAUPSTADT POSEN | | ±1940 | 600 dpi | |
| Posen (Süd) | | ±1940 | 600 dpi | |
| Posen Ortsteil Weinern Bebauungsplan I. am Nordwall | | 1940 | 600 dpi | |
| PLAN DER GAUHAUPSTADT POSEN | | ±1941 | 600 dpi | |
| PLAN DER GAUHAUPSTADT POSEN | | ±1941 | 600 dpi | |
| PLAN DER GAUHAUPSTADT POSEN | | ±1941 | 600 dpi | |
| GAUHAUPSTADT POSEN | | 1942 | 600 dpi | |
| GAUHAUPSTADT POSEN (fragm.) | | 1942 | 600 dpi | |
| Posen-Lenzingen 10K I Vorschlag Gartenbau Landwirtschaft Betrieb | | ±1942 | 600 dpi | |
| Posen-Lenzingen 10K II Vorschlag Gartenbau Landwirtschaft Betrieb | | ±1942 | 600 dpi | |
| Posen-Lenzingen 10K III Vorschlag Gartenbau Landwirtschaft Betrieb | | ±1942 | 600 dpi | |
| Posen-Lenzingen 10K Vorschlag Gartenbau Landwirtschaft Betrieb | | ±1942 | 600 dpi | |
| GAUHAUPSTADT POSEN (kopia) | | 1943 | 400 dpi | |
| POSEN | Poznań | 1944 | 600 dpi | |
| POSEN (Straßenverzeichnis) [verso] | Poznań | 1944 | 600 dpi | |
| BEBAUUNGSPLAN POSEN-LENZINGEN | | 1944 | 600 dpi | |
| BEBAUUNGSPLAN POSEN-LENZINGEN (verso) | | 1944 | 600 dpi | |
| Verkehrsplan der Gauhauptstadt POSEN | | 1944 | 600 dpi | |
| PLAN MIASTA POZNANIA | | 1945 | 600 dpi | |
| PLAN STOŁ. MIASTA POZNANIA (PŁD) | | 1945 | 600 dpi | |
| PLAN STOŁ. MIASTA POZNANIA (PŁN) | | 1945 | 600 dpi | |
| PLAN STOŁ. MIASTA POZNANIA | | 1945 | 600 dpi | |
| PLAN STOŁ. MIASTA POZNANIA | | 1945 | 600 dpi | |
| PLAN STOŁ. MIASTA POZNANIA - zmiana nazwy ulic | | ±1945 | 600 dpi | |
| PLAN STOŁECZNEGO MIASTA POZNANIA | Poznań | ±1946 | 400 dpi | |
Załączniki do tego arkusza : | |
|
PLAN STOŁECZNEGO MIASTA POZNANIA - verso | | ±1946 | | |
|
PLAN STOŁECZNEGO MIASTA POZNANIA - OKŁADKA | | ±1946 | | |
|
PLAN STOŁECZNEGO MIASTA POZNANIA – OKŁADKA (WEWN.) | | ±1946 | | |
| POZNAŃ: PLAN POGLADOWY DZIELNICY SZCZEPANKOWO | | 1946 | 600 dpi | |
| PLAN STOŁ. MIASTA POZNANIA (Junikowo, Fabianowo, Kotowo) | | 1946 | 600 dpi | |
| PLAN STOŁ. MIASTA POZNANIA (Strzeszyn, Krzyżowniki, Ławica) | | 1946 | 600 dpi | |
| PLAN STOŁ. MIASTA POZNANIA (Morasko - Czerwonak) | | 1946 | 600 dpi | |
| PLAN STOŁ. MIASTA POZNANIA (Skórzewo - Komorniki) | | 1946 | 600 dpi | |
| PLAN STOŁ. MIASTA POZNANIA (Zalasewo - Żerniki) | | 1946 | 600 dpi | |
| PLAN STOŁ. MIASTA POZNANIA (Płn) - zniszczenia wojenne | | 1946 | 600 dpi | |
| PLAN STOŁ. MIASTA POZNANIA (Płd wsch.) - zniszczenia wojenne | | 1946 | 600 dpi | |
| PLAN STOŁ. MIASTA POZNANIA (Płd zach.) - zniszczenia wojenne | | 1946 | 600 dpi | |
| PLAN STOŁ. MIASTA POZNANIA (Strzeszyn - Ławica) - zniszczenia wojenne | | 1946 | 600 dpi | |
| PLAN STOŁ. MIASTA POZNANIA (Zieliniec - Żerniki) - zniszczenia wojenne | | 1946 | 600 dpi | |
| PLAN STOŁ. MIASTA POZNANIA (Krzyżowniki - Ławica) | | 1946 | 600 dpi | |
| PLAN STOŁECZNEGO MIASTA POZNANIA (POŁUDNIE) | | 1946 | 600 dpi | |
| PLAN STOŁECZNEGO MIASTA POZNANIA (POŁUDNIE) (2) | | 1946 | 600 dpi | |
| PLAN STOŁ. MIASTA POZNANIA (PŁD) | | 1946 | 600 dpi | |
| PLAN STOŁ. MIASTA POZNANIA (PŁN) | | 1946 | 600 dpi | |
| PLAN STOŁ. MIASTA POZNANIA | Poznań | 1948 | 400 dpi | |
| Plan stołecznego miasta Poznania | Poznań | 1948 | 300 dpi | |
| PLAN STOŁ. MIASTA POZNANIA | | 1948 | 600 dpi | |
| PLAN STOŁ. MIASTA POZNANIA | | 1948 | 600 dpi | |
| Plan stołecznego miasta Poznania | | ±1949 | 600 dpi | |
| Plan stołecznego miasta Poznania (verso) | | ±1949 | 600 dpi | |
| ROZMIESZCZENIE WIERCEŃ NA TERENIE M POZNANIA | Poznań | 1955 | 400 dpi | |
| POZNAŃ PLAN MIASTA [wojskowy] | | 1958 | 600 dpi | |
| POZNAŃ PLAN MIASTA [wojskowy] (200 dpi) | | 1958 | 200 dpi | |
| POZNAŃ PLAN MIASTA [wojskowy] (verso - spis ulic) | | 1958 | 400 dpi | |
| ПОЗНАНЬ (ЛИСТ 1) | Poznań | 1980 | 400 dpi | |
| ПОЗНАНЬ (ЛИСТ 2) | Poznań | 1980 | 400 dpi | |
| ПОЗНАНЬ (ЛИСТ 3) | Poznań | 1980 | 400 dpi | |
| ПОЗНАНЬ (ЛИСТ 4) | Poznań | 1980 | 400 dpi | |