7
48
7
47
9
48
9
47
8008
Lautenbach
8011
Hartheim
8108
Tann (Thann)
8109
Sentheim (Cernay)
8110
Ensisheim
8111
Müllheim
8209
Mühlhausen West
8211
Kandern
8218
Gottmadingen
8219
Singen
8311
Rörrach
8316
Grießen
8408
Friesen
8409
Hirsingen
8410
Volkensberg
8411
Weil am Rhein
Długość działki stopniowej na ramce skorowidza: 1° dług. i szer. geogr.
Załączniki do tej kategorii:
 | INDEX SHEET GSGS 4414 GERMANY (WEST) 1:25,000 | | 1944 | |  |
 | WESTERN GERMANY, INDEX TO 1:25,000 MAP SERIES: GSGS 4414 GERMANY (WEST), GSGS 4497 BAVARIA | | 1944 | |  |
 | Index to GSGS 4414 & GSGS 4497 Germany 1:25,000 Central Area (1944) | | 1944 | |  |
 | Index to GSGS 4414 & GSGS 4497 Germany 1:25,000 Central Area (1945) | | 1945 | |  |
 | Index to GSGS 4414 & GSGS 4497 Germany 1:25,000 South West Area | | 1944 | |  |
 | Index to GSGS 4414 & GSGS 4497 Germany 1:25,000 Southern Area (1945) | | 1945 | |  |
 | Index to GSGS 4414 Germany 1:25,000 North West Area (1944) | | 1944 | |  |
 | OPERATIONAL INDEX OF WESTERN & CENTRAL EUROPE FOR 1:25,000 SCALE MAPS, SHEET 1 OF 6 SHEETS | | 1953 | |  |
| (France, Belgium, Holland) |
 | OPERATIONAL INDEX OF WESTERN & CENTRAL EUROPE FOR 1:25,000 SCALE MAPS, SHEET 2 OF 6 SHEETS | | 1953 | |  |
| (Germany, ex. East Prussia, Poland, Czechoslovakia, Austria) |
 | INDEX TO MAPS OF GERMANY 1:25,000 (M841 / GSGS 4414) | | 1953 | |  |
| (Germany in borders by 1937) |
 | Index to GSGS 4414 Germany 1:25,000 North West Area (1944) | | 1944 | |  |
 | GSGS_4414_(AMS_M841) verso of 6707 SAARBRUECKEN - BILINGUAL LEGEND FOR GSGS 4414 series | | 1945 | |  |
 | M841 INDEX MAPS OF GERMANY 1:25,000 1 of 3 | | 1960 | |  |
 | M841 INDEX MAPS OF GERMANY 1:25,000 2 of 3 | | 1960 | |  |
 | TABLEAUX DES SIGNES CONVENTIONNELS DES CARTES ALLEMANDES AU 25.000e | | 0 | |  |
| G6299 .P9 1915 .T2 SHEET 1 |
 | ABRAVIATIONS PRINCIPALES EN USAGE DANS LES DOCUMENTS CARTOGRAPHIQUES ALLEMANDS | | 0 | |  |
| G6299 .P9 1915 .T2 SHEET 2 |
 | BRITISH GRID SYSTEMS IN NORTHERN EUROPE | | 1947 | |  |
query: 0.5041229724884 print: 1.3341879844666