| KRAKÓW | Kraków | 1921 | 400 dpi | |
| KRAKÓW | | 1921 | 600 dpi | |
| KRAKÓW | Kraków | 1925 | 600 dpi | |
| KRAKÓW | Kraków | 1925 | 300 dpi | |
| KRAKÓW | | 1925 | 600 dpi | |
| KRAKÓW | Kraków | 1933 | 300 dpi | |
| KRAKÓW | Kraków | 1933 | 600 dpi | |
| KRAKÓW | Kraków | 1934 | 300 dpi | |
| KRAKÓW | Kraków | 1934 | 600 dpi | |
| KRAKÓW (2) | Kraków | 1934 | 300 dpi | |
| KRAKÓW (2) | Kraków | 1934 | 600 dpi | |
| KRAKÓW [brak koloru] | Kraków | 1934 | 600 dpi | |
| KRAKÓW | Kraków | 1934 | 600 dpi | |
| KRAKÓW | | 1934 | 600 dpi | |
| KRAKÓW | | 1934 | 600 dpi | |
| KRAKÓW [podklad pantograwiurowy] | | 1934 | 600 dpi | |
| KRAKÓW | Kraków | 1939 | 300 dpi | |
| KRAKÓW | Kraków | 1939 | 600 dpi | |
| KRAKÓW | Kraków | 1939 | 600 dpi | |
| KRAKÓW | | 1939 | 600 dpi | |
| KRAKÓW [akcept] /druk dwubarwny/ | | 1939 | 600 dpi | |
Appendices to this map sheet : | |
| KRAKÓW - akcept (verso) | | 1939 | | |
| KRAKÓW /druk dwubarwny/ | | 1939 | 600 dpi | |