| PHARUS-PLAN Fahrtfinder-Ausgabe BERLIN | | 0 | 150 dpi | |
| Residentia Electoralis Brandenburgicae quam arte optica curate delineavit calamo iussuque clementissimo aeri incidit [...] Friderico III March. Brandenb. [...] et Principi Prussiae [...] dat dicat dedicat et offert humillime Joh. Bernhardus Schultz [...] 1688 | | ±1700 | 300 dpi | |
| Berlin die Praechtigst. u. maechtigste Hauptstatt dess Churfürstenthums Brandenburg, auch Residenz dess Königes in Preussen und florisanter Handels-Plaz [...] | | ±1760 | 300 dpi | |
| Plan von Berlin nebst denen umliegenden Gegenden im Jahre 1802 | | 1802 | 300 dpi | |
| Neuester Grundriss von Berlin | | 1832 | 300 dpi | |
| Plan von Berlin | | 1847 | 300 dpi | |
| Plan von Berlin | | 1848 | 300 dpi | |
| Grundriss von Berlin mit nächster Umgegend | | 1849 | 300 dpi | |
| BERLIN | | ±1850 | 400 dpi | |
| PLAN von BERLIN | | 1853 | 400 dpi | |
| SITUATIONSPLAN der HAUPT=UND RESIDENZSTADT BERLIN mit nächster Umgebung im Maasstabe 1:6 250 | | 1856 | 600 dpi | |
| Neuster Plan von BERLIN UND CHARLOTTENBURG | | 1869 | 600 dpi | |
| BERLIN_Meyers Staedte Atlas N.2 | | ±1880 | 600 dpi | |
| Kiessling’s GROSSER PLAN VON BERLIN | | ±1880 | 300 dpi | |
| City of Berlin | Berlin | 1883 | 600 dpi | |
| PLAN von BERLIN MIT NAECHSTER UMGEBUN (ADRESSBUCH) | | 1887 | 600 dpi | |
| Straube Plan von Berlin | | 1895 | 300 dpi | |
| Kiesslings TASCHEN-PLAN von BERLIN | | ±1897 | 400 dpi | |
Appendices to this map sheet : | |
| Kiesslings TASCHEN-PLAN von BERLIN (verso) | | ±1897 | | |
| BERLIN: LUETZOW PLATZ - ZOOLOGISCHER GARTEN - KNIE | | ±1900 | 600 dpi | |
| GRIEBEN-STADTPLAN BERLIN | | ±1900 | 600 dpi | |
| Straube-Plan BERLIN | | 1900 | 600 dpi | |
| Straube PLAN von BERLIN | | 1903 | 300 dpi | |
| Grosser Verkehrs-Plan BERLIN und seine Vororte | | 1907 | 300 dpi | |
| Grosser Verkehrs-Plan BERLIN und seine Vororte | | 1908 | 300 dpi | |
| GRIEBEN-STADTPLAN BERLIN | | ±1910 | 600 dpi | |
| Berlin (Ausschnitt): LÜTZOW PLATZ - ZOOLOGISCHER GARTEN - KNIE | | ±1910 | 600 dpi | |
| Neuster-Plan von BERLIN MIT NAECHSTER UMGEBUNG | | ±1920 | 600 dpi | |
| Voege-Plan von BERLIN | | 1921 | 600 dpi | |
Appendices to this map sheet : | |
| Voege-Plan von BERLIN (verso) | | 1921 | | |
| Wasserstrassen u. Häfen in Berlin | | ±1925 | 600 dpi | |
| Straubes Plan v Berlin m. Uebersicht der katolisch Pfarrgemeinden | | ±1925 | 600 dpi | |
Appendices to this map sheet : | |
| Straubes Plan v Berlin m. Uebersicht der katolisch Pfarrgemeinden (verso) | | ±1925 | | |
| Alphabetisches Verzeichnis der Strassen und Plaetze Berlins |
| PHARUS MAP BERLIN | | 1929 | 600 dpi | |
| Silva-Stadplan BERLIN | Berlin | ±1930 | 400 dpi | |
Appendices to this map sheet : | |
| Silva-Stadplan BERLIN (reverse) | | ±1930 | | |
| Straube's Neuester Plan von Berlin mit praktischem Führer | Berlin | ±1930 | 200 dpi | |
Appendices to this map sheet : | |
| Straubes Neuester Plan von Berlin mit praktischem Führer | Berlin | ±1930 | | |
| BERLIN | Berlin | 1930 | 400 dpi | |
| Pharus-Plan BERLIN Grosse Ausgabe | | ±1930 | 600 dpi | |
| PHARUS-PLAN BERLIN | | ±1930 | 600 dpi | |
| Kiesslings Grosser Verkehrs-Plan von Berlin mit Vororten | | ±1930 | 600 dpi | |
| Pharus-Plan zu Käse’s Rundfahrten Berlin | | 1931 | 300 dpi | |
Appendices to this map sheet : | |
| Pharus-Plan zu Käse’s Rundfahrten Berlin (verso) | | 1931 | | |
| Amtliche Karte zu den OLYMPISCHEN SPIELEN in Berlin | | 1936 | 600 dpi | |
Appendices to this map sheet : | |
| Amtliche Karte zu den OLYMPISCHEN SPIELEN in Berlin (verso) | | 1936 | | |
| PLAN VON BERLIN (Depositenkassen, Dresdner Bank) | | 1936 | 600 dpi | |
Appendices to this map sheet : | |
| PLAN VON BERLIN Depositenkassen Dresdner Bank (verso) | | 1936 | | |
| Liniennetz der Berliner Verkehrs-Betriebe | | 1938 | 600 dpi | |
Appendices to this map sheet : | |
| Liniennetz der Berliner Verkehrs-Betriebe (verso) | | 1938 | | |
| Liniennetz der Berliner Verkehrs-Betriebe | | 1939 | 600 dpi | |
Appendices to this map sheet : | |
| Liniennetz der Berliner Verkehrs-Betriebe (verso) | | 1939 | | |
| BERLIN PHRARUS-PLAN AUSGABE 1941 | | 1941 | 600 dpi | |
| PHARUS-PLAN BERLIN (right) | | 1941 | 600 dpi | |
| План г. Берлин | Berlin | 1944 | 300 dpi | |
| План г. Берлин (Zach) Część płn-zach i płd-zach | Berlin | 1944 | 300 dpi | |
| План г. Берлин | Berlin | 1945 | 300 dpi | |
| План г. Берлин (1) | Berlin | 1945 | 300 dpi | |
| План г. Берлин (2) | Berlin | 1945 | 300 dpi | |
| ПЛАН Г. БЕРЛИН [Battle of Berlin] | | 1945 | 600 dpi | |
| ПЛАН Г. БЕРЛИН [Fall of Berlin - Soviet Takeover] | | 1945 | 600 dpi | |
| SCHWARZ Stadplan von Berlin | Berlin | 1946 | 400 dpi | |
| Berliner Verkehrsnetz der S-Bahn u. U-Bahn (BVG) | | 1946 | 300 dpi | |
| BERLIN | | 1961 | 300 dpi | |
| БЕРЛИН, ПОТСДАМ, ЗАПАДНЫЙ БЕРЛИН - ЛИСТ 1 | | 1983 | 400 dpi | |
| BERLIN, POTSDAM, WEST BERLIN (1) |
| БЕРЛИН, ПОТСДАМ, ЗАПАДНЫЙ БЕРЛИН - ЛИСТ 2 | | 1983 | 400 dpi | |
| BERLIN, POTSDAM, WEST BERLIN (2) |
| БЕРЛИН, ПОТСДАМ, ЗАПАДНЫЙ БЕРЛИН - ЛИСТ 3 | | 1983 | 400 dpi | |
| BERLIN, POTSDAM, WEST BERLIN (3) |
| БЕРЛИН, ПОТСДАМ, ЗАПАДНЫЙ БЕРЛИН - ЛИСТ 4 | | 1983 | 400 dpi | |
| BERLIN, POTSDAM, WEST BERLIN (4) |
| БЕРЛИН, ПОТСДАМ, ЗАПАДНЫЙ БЕРЛИН - ЛИСТ 1 (2) | BERLIN, POTSDAM, WEST BERLIN (SHEET 1) (2) | 1983 | 400 dpi | |
| БЕРЛИН, ПОТСДАМ, ЗАПАДНЫЙ БЕРЛИН - ЛИСТ 2 (2) | BERLIN, POTSDAM, WEST BERLIN (2) | 1983 | 400 dpi | |
| БЕРЛИН, ПОТСДАМ, ЗАПАДНЫЙ БЕРЛИН - ЛИСТ 3 (2) | BERLIN, POTSDAM, WEST BERLIN (SHEET 3) (2) | 1983 | 400 dpi | |
| БЕРЛИН, ПОТСДАМ, ЗАПАДНЫЙ БЕРЛИН - ЛИСТ 4 (2) | BERLIN, POTSDAM, WEST BERLIN (SHEET 4) | 1983 | 400 dpi | |
| THE BERLIN REGION | Berlin | ±1989 | 200 dpi | |