| Kielce | | 1938 | 600 dpi | |
| Kielce | Kielce | 1941 | 400 dpi | |
| Kielce | | 1941 | 600 dpi | |
| Kielce | | 1941 | 600 dpi | |
| Kielce | | 1942 | 300 dpi | |
| Kielce | Kielce | 1944 | 600 dpi | |
| Kielce | Kielce | 1944 | 400 dpi | |
| Grossblatt 374, 375, 382, 383 - Auschnitt | | ±1944 | 600 dpi | |
| Kielce [Befestigungskarte, Stand: Mitte Dezember 1944] | | 1944 | 400 dpi | |
| Kielce [Mil.-Geo.-Karte, Gebietsteil Generalgouvernement, Stand: 1.VI.1944] | | 1944 | 400 dpi | |
Appendices to this map sheet : | |
| Mil.-Geo.-Stadtplan Kielce 1:15 000 | | 1944 | | |
| Kielce | | 1944 | 600 dpi | |
| Kielce | | 1944 | 600 dpi | |