13
58
13
50
29
58
29
50
Teilungswert der Gradskala auf dem Verzeichnisrahmen: 1° geogr. Breite u. Länge
"Zur korrekten Anzeige dieser Seite benötigen Sie einen Browser mit der Unterstützung für HTML5 einschließlich SVG."
Anlagen zu dieser Kategorie:
| Wydanie sześcioarkuszowe z ok. 1915r. Podział na sekcje | | ± 1915 | | |
| Wydanie z 1920r. Okładka | | ± 1920 | | |
| Wydanie połączone jednoarkuszowe ok. 1915r. Okładka [1] | | ± 1915 | | |
| Wydanie połączone jednoarkuszowe ok. 1915r. Okładka [2] | | ± 1915 | | |
| Wydanie połączone jednoarkuszowe ok. 1915r. POŁÓWKA PÓŁNOCNA MAPY | | ± 1915 | | |
| Wydanie połączone jednoarkuszowe ok. 1915r. POŁÓWKA POŁUDNIOWA MAPY | | ± 1915 | | |
| Wydanie połączone jednoarkuszowe ok. 1915r. CAŁA MAPA | | ± 1915 | | |
query: 0.00013589859008789 print: 0.001784086227417