| plik mapy | GSGS_4340_HIND_1080_SOUTH_ASIA_2M_YUNNAN_2nd_ed_1941.jpg |
|---|---|
| rozmiar pliku | 37377376 (35.6 MB) |
| godło arkusza | Asia |
| skala arkusza | 1:2 000 000 |
| tytuł arkusza | GSGS 4340 / HIND 1080 SOUTH ASIA: YUNNAN (2n edition) |
| rok wydania | 1941 |
| stan mapy/skanu | dobry |
| rozdzielczość | 600 dpi |
| kolory skanu | rgb |
| uwagi | Suveyor General of India |
| plik dodano | 2024-12-05 |
| wpis edytowano | 2024-12-05 16:24:03 |
| ze zbiorów | Archiwum Map WIG |








