| plik mapy | 5155_Kratzau_1994_IfL.jpg |
|---|---|
| rozmiar pliku | 15433073 (14.7 MB) |
| godło arkusza | 5155 |
| skala arkusza | 1:25 000 |
| tytuł arkusza | Kratzau |
| rok wydania | 1994 |
| wydawca | Reichsamt für Landesaufnahme oder ehemalige Landvermessungsbehörden |
| stan mapy/skanu | zły |
| rozdzielczość | 300 dpi |
| kolory skanu | rgb |
| plik dodano | 2024-12-04 |
| wpis edytowano | 2024-12-04 14:41:06 |
| ze zbiorów | Leibniz-Institut für Länderkunde, IfL |
| odnośnik do źródła | https://leibniz-ifl.de/forschung/forschungsinfrastrukturen/digitale-sammlungen/topographische-karte-125000-des-deutschen-reichs |








