| plik mapy | 4322_(2444)_Karlshafen_1898_IfL.jpg |
|---|---|
| rozmiar pliku | 3791612 (3.6 MB) |
| godło arkusza | 4322 (2444) |
| skala arkusza | 1:25 000 |
| tytuł arkusza | Karlshafen |
| rok wydania | 1898 |
| wydawca | Königlich-Preussische Landesaufnahme oder Landvermessungsbehörden |
| stan mapy/skanu | zły |
| rozdzielczość | 300 dpi |
| kolory skanu | rgb |
| plik dodano | 2024-10-30 |
| wpis edytowano | 2024-10-30 19:11:09 |
| ze zbiorów | Leibniz-Institut für Länderkunde, IfL |
| odnośnik do źródła | https://leibniz-ifl.de/forschung/forschungsinfrastrukturen/digitale-sammlungen/topographische-karte-125000-des-deutschen-reichs |








