| Danzig | | 1902 | 600 dpi | |
Załączniki do tego arkusza : | |
| Übersichtskarte von Mitteleuropa - Danzig (Q55) - verso | | 1902 | | |
| Danzig | | 1902 | 600 dpi | |
| Danzig | | 1908 | 600 dpi | |
| Danzig | Gdańsk | 1914 | 400 dpi | |
| Danzig (B-Eindruck) | | 1914 | 400 dpi | |
| Danzig | Gdańsk | 1925 | 400 dpi | |
| Danzig | Gdańsk | ±1928 | 300 dpi | |
| Danzig | | 1932 | 300 dpi | |
| Danzig | Gdańsk | 1935 | 400 dpi | |
| Danzig | Gdańsk | 1935 | 400 dpi | |
| Danzig | | 1936 | 300 dpi | |
| Danzig – Königsberg | Gdańsk, Królewiec | ±1938 | 400 dpi | |
| 34 Gdynia - Gdansk (W55 Danzig) [Gemeindegrenzkarte des ehemaligen polnischen Staates] | | 1939 | 600 dpi | |
| Danzig [Straßenkarte] | | 1939 | 300 dpi | |
| Danzig | Gdańsk | 1940 | 600 dpi | |
| Danzig | Gdańsk | 1940 | 400 dpi | |
| Danzig | | 1940 | 600 dpi | |
| Danzig | Gdańsk | 1944 | 400 dpi | |
| obraz 2 |
| Danzig (2) | Gdańsk | 1944 | 400 dpi | |