 | Neuenburg – Marienwerder – Graudenz – Briesen | | 1923 | 600 dpi |  |
 | Umgebung von Graudenz | Okolice Grudziądza | 1927 | 400 dpi |  |
 | Umgebung von Graudenz (2) | | 1927 | 400 dpi |  |
 | Umgebung von Graudenz | | 1928 | 600 dpi |  |
 | Marienwerder - Graudenz | Kwidzyn - Grudziądz | 1934 | 400 dpi |  |
 | Marienwerder | | 1936 | 600 dpi |  |
 | Marienwerder (incomplete) | | ±1936 | 600 dpi |  |
 | Marienwerder | | 1939 | 300 dpi |  |
 | Marienwerder | | 1940 | 300 dpi |  |
 | Marienwerder – Graudenz | | 1941 | 600 dpi |  |
 | Marienwerder – Graudenz | | 1942 | 600 dpi |  |
Załączniki do tego arkusza : |  |
 | Einheitsblatt 42 Marienwerder – Graudenz | | 1942 | |  |
 | Marienwerder – Graudenz | | 1942 | 600 dpi |  |
 | Marienwerder - Graudenz | Kwidzyn - Grudziądz | 1944 | 400 dpi |  |
 | Marienwerder-Graudenz | Kwidzyn - Grudziądz | 1944 | 400 dpi |  |
 | Marienwerder-Graudenz | Kwidzyn - Grudziądz | 1944 | 400 dpi |  |
 | Marienwerder-Graudenz | Kwidzyn - Grudziądz | 1944 | 400 dpi |  |
 | Marienwerder – Graudenz (2) | | 1944 | 600 dpi |  |
 | Marienwerder – Graudenz | | 1945 | 600 dpi |  |