14
56
14
49
25
56
25
49
Teilungswert der Gradskala auf dem Verzeichnisrahmen: 1° geogr. Breite u. Länge
"Zur korrekten Anzeige dieser Seite benötigen Sie einen Browser mit der Unterstützung für HTML5 einschließlich SVG."
Anlagen zu dieser Kategorie:
 | Karta zbiorowa | Index sheet | ± 1843 | |  |
 | Współczesny skorowidz arkuszy | Contemprary index sheet | | |  |
| format tiff |
 | Współczesny skorowidz arkuszy | Contemprary index sheet | | |  |
| format jpg |
 | Karta zbiorowa (egz. rcin 831) | Index sheet | ± 1864 | |  |
 | Karta zbiorowa (egz. rcin 834) | Index sheet | ± 1843 | |  |
 | Karta zbiorowa (rys. odręczny, egz. bc uj 230761) | Index sheet | ± 1864 | |  |
 | Karta zbiorowa (egz. BU J.Giedr. K-1748) | Index sheet | ± 1864 | |  |
 | Topograficzna Karta Królestwa Polskiego - opis (BU im. J. Giedroycia) | | 2017 | |  |
 | Topograficzna Karta Królestwa Polskiego - konserwacja (BU im. J. Giedroycia) | | 2017 | |  |
 | Topograficzna Karta Królestwa Polskiego - KARTA ZBIOROWA (Archiwum Państwowe Poznań) | | 0 | |  |
query: 0.00011014938354492 print: 0.0055170059204102