6
52
6
41
28
52
28
41
Długość działki stopniowej na ramce skorowidza: 1° dług. i szer. geogr.
"Dla poprawnego wyświetlania tej podstrony niezbędna jest przeglądarka obsługąca HTML5 łącznie z SVG."
Załączniki do tej kategorii:
| Übersichtsblatt | Skorowidz Index sheet | 1856 | | |
| Übersichtsblatt | Skorowidz Index sheet | 1856 | | |
| --- | Okładka Binding (1) | ± 1856 | | |
| --- | Okładka Binding (2) | ± 1856 | | |
| Die Expedizion der Scheda'schen General-Karte | Wysyłka 'General-Karte' Schedy Shipment of Scheda's 'General-Karte' | ± 1866 | | |
| Prenumerations-Schein | Formularz zamówienia prenumeraty Subscription order form | ± 1856 | | |
query: 0.00015401840209961 print: 0.003803014755249