17
49
17
46
24
49
24
46
436
Kaschau / Kassa
449
Miskolc
450
Nyregháza
451
Szatmárnémti
459
460
Budapest
461
462
463
464
476
477
478
479
480
486
487
488
489
490
Span of the degree ticks on the index frame: 1° of geogr. lat. & lon.
Appendices to this category:
 | Sonderausgabe Russland - Befestigungskarte UdSSR 1941 - Anlage 2 zu F. Heere Ost (IIb) 1300/41 geh (copy) | | 1941 | |  |
| Joint sheets of German 1:100,000 maps with fortification overprints (B-Eindruck) [index sheet] |
 | Übersicht über die Blattnumerierung des Kartenmaterials des Deutschen Reiches u der Nachbarstaaten | | 1934 | |  |
| Hergestellt von der Heeresvermessungsstelle des Reichswirtschaftsministerium, 1934 |
 | Grossblaetter der Karte des Deutschen Reiches | | 1942 | |  |
 | Grossblaetter der Karte des Deutschen Reiches 1:100 000 | | ± 1944 | |  |
 | Kartenbrief Nr.31 ((Anglage 4) KdR 1:100 000 (Grossblaetter, Ed100) Stand 1.10.1944 [copy] | | 1944 | |  |
 | LwZst (Anglage 14) Karte des Deutschen Reiches 1:100 000 (Grossblaetter, Ed100) | | 1943 | |  |
| Stand: 1.IV.1943 |
 | Übersichtsblatt der Einheitsblätter der Karte des Deutschen Reiches m Maßstabe 1:100000 Umdruckausgabe | | 1932 | |  |
 | Übersichtsblatt der Einheitsblätter der Karte des Deutschen Reiches m Maßstabe 1:100000 Umdruckausgabe | | 1933 | |  |
 | Einheitsblätter der Karte des Deutschen Reiches 1:1000000 | | 1936 | |  |
 | Großblätter der Karte des Deutschen Reiches 1:100000 | | 1942 | |  |
 | Großblätter der Karte des Deutschen Reiches 1:100000 | | 1940 | |  |
| (fuer die Oeffentlichkeit freigegebene Blaetter) |
 | Übersicht über Kartenwerke des Deutschen Reiches (1:25 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:300 000) | | 1926 | |  |
 | Übersichtsblatt der Einheitsblätter der Karte des Deutschen Reiches m Maßstabe 1:100000, Umdruckausgabe | | 1928 | |  |
 | Übersichtsblatt der Einheitsblätter der Karte des Deutschen Reiches m Maßstabe 1:100000, Umdruckausgabe | | 1927 | |  |
 | Übersicht: DHK Ed 100 u. Ed 50 | | 1944 | |  |
 | EUROPE: PRELIMINARY INDEX OF MAPS BY THE FORSCHUNGSSTAFFEL z.b.V. (1943-1945) | | 1948 | |  |
 | EUROPE, AFRICA AND THE N. EAST MAP SERIES PUBLISHED BY MIL-GEO | | 1950 | |  |
 | EUROPE, AFRICA AND THE N. EAST MAP SERIES PUBLISHED BY MIL-GEO | | 1951 | |  |
 | Karte des Deutschen Reiches 1:100 000 (Grossblaetter, Ed100) Stand 1.10.1944 | | 1944 | |  |
query: 0.0002901554107666 print: 0.0047509670257568