Wybierz kategorię:
Sortowanie listy: Typ listy:
UWAGA: Do tej kategorii są także załączniki, umieszczone NA DOLE LISTY.
Arkusz 2.4 MB1015 Westerland Insel Sylt 1905 300 dpi (2021-04-01) details
Arkusz 3.2 MB1015 Westerland (Insel Sylt) ± 1936 300 dpi (2021-04-11) details
Arkusz 2.8 MB1016 Kampen (Insel Sylt) 1880 300 dpi (2021-04-01) details
Arkusz 3.2 MB1016 Kampen (Inselt Sylt) 1936 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 2.2 MB1017 Rodenäs 1920 300 dpi (2021-04-11) details
Arkusz 6.0 MB1017 Rodenäs 1934 300 dpi (2021-04-11) details
Arkusz 5.3 MB1018 Hoyer 1920 300 dpi (2021-04-11) details
Arkusz 6.4 MB1018 Hoyer 1944 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 5.7 MB1019 Tondern 1920 300 dpi (2021-04-11) details
Arkusz 5.4 MB1019 Tondern 1944 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 5.3 MB1020 Buelderup 1880 300 dpi (2021-04-01) details
Arkusz 5.7 MB1021 Tingleff 1880 300 dpi (2021-04-01) details
Arkusz 5.8 MB1022 Klipleff 1879 300 dpi (2021-04-01) details
Arkusz 6.2 MB1023 Gravenstein 1910 300 dpi (2021-04-01) details
Arkusz 5.3 MB1024 Sonderburg 1910 300 dpi (2021-04-01) details
Arkusz 2.8 MB1024 Sonderburg 1910 100 dpi (2022-08-07) details
Arkusz 5.6 MB1025 Augustenburg 1898 300 dpi (2021-04-01) details
Arkusz 3.1 MB1025 Augustenburg 1898 100 dpi (2022-08-07) details
Arkusz 3.0 MB1026 Mummark (Insel Alsen) 1898 300 dpi (2021-04-01) details
Arkusz 16.2 MB1115 Rantum Insel Sylt 1902 400 dpi (2021-03-14) details
Arkusz 3.3 MB1115 Rantum (Insel Sylt) 1935 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 7.0 MB1116 Morsum (Insel Sylt) 1933 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 6.8 MB1117 Horsbüll 1939 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 5.6 MB1118 Neukirchen (in Schleswig) 1943 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 5.9 MB1119 Süderlügum ± 1944 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 6.2 MB1120 Ladelung 1944 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 5.2 MB1121 Medelby 1940 300 dpi (2021-04-10) details
UWAGA, duży plik: 28.8 MB1122 Flensburg (Nord) ± 1939 600 dpi (2021-04-02) details
Arkusz 6.8 MB1122 Flensburg (Nord) 1942 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 5.8 MB1123 Glücksburg 1944 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 6.3 MB1124 Westerholz 1940 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 3.1 MB1215 Hoernum (Insel Sylt) 1933 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 6.0 MB1216 Borgsum 1936 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 6.5 MB1217 Midlum auf Foehr 1936 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 5.4 MB1218 Deezbüll 1943 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 3.6 MB1219 Leck 1906 100 dpi (2022-08-07) details
Arkusz 6.9 MB1219 Leck 1944 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 6.2 MB1220 Achtrup 1945 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 5.7 MB1221 Wallsbüll 1940 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 6.4 MB1222 Flensburg (Süd) ± 1939 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 6.2 MB1223 Husby ± 1941 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 3.2 MB1224 Sterup 1902 100 dpi (2022-08-07) details
Arkusz 6.4 MB1224 Sterup 1942 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 6.7 MB1225 Gelting 1942 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 2.6 MB1226 Öhe 1944 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 3.6 MB1315 Kniephafen (Insel Amrum) 1931 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 6.0 MB1316 Nieblum ± 1944 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 6.9 MB1317 Wyk auf Föhr 1937 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 6.7 MB1318 Ockholm 1940 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 6.2 MB1319 Bredstedt 1944 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 5.7 MB1320 Drelsdorf 1940 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 6.7 MB1321 Jörl 1944 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 2.9 MB1322 Eggbek 1906 100 dpi (2022-08-07) details
Arkusz 6.6 MB1322 Eggebek 1942 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 8.0 MB1323 Uelsby 1942 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 6.9 MB1324 Süderbrarup 1942 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 6.8 MB1325 Kappeln 1942 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 4.1 MB1326 Schönhagen ± 1944 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 3.1 MB1345 Wiek 1933 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 3.2 MB1346 Altenkirchen 1932 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 2.7 MB1416 Seesand ± 1941 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 3.7 MB1417 Hooge ± 1941 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 6.6 MB1418 Nordstrandischmoor 1937 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 6.4 MB1419 Wobbenbüll 1942 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 7.2 MB1420 Hattstedt 1940 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 7.0 MB1421 Viöl 1940 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 6.1 MB1422 Jübek 1942 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 7.8 MB1423 Schleswig 1942 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 6.5 MB1424 Brodersby 1943 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 6.3 MB1425 Sieseby 1942 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 3.8 MB1426 Dorothenenthal 1942 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 2.7 MB1432 Westermarkelsdorf (Insel Fehmarn) 1942 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 2.9 MB1433 Krummensiek (Insel Fehmarn) ± 1945 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 3.2 MB1444 Kloster 1931 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 4.1 MB1445 Trent 1936 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 3.5 MB1446 Rappin 1936 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 5.6 MB1447 Sagard 1920 300 dpi (2021-04-11) details
Arkusz 5.6 MB1447 Sagard 1932 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 6.4 MB1517 Süderoog 1936 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 23.3 MB1518 Südfall 1943 600 dpi (2021-04-01) details
Arkusz 6.8 MB1518 Südfall 1943 300 dpi (2021-04-10) details
UWAGA, duży plik: 27.7 MB1519 Simonsberg ± 1940 600 dpi (2021-04-01) details
Arkusz 6.6 MB1519 Simonsberg 1943 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 20.1 MB1519 Simonsberg 1954 600 dpi (2021-04-07) details
UWAGA, duży plik: 26.7 MB1520 Husum ± 1940 600 dpi (2021-04-01) details
Arkusz 6.9 MB1520 Husum 1943 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 7.1 MB1521 Ostenfeld 1944 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 7.3 MB1522 Hollingstedt 1944 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 7.2 MB1523 Kropp 1944 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 8.0 MB1524 Hütten 1944 300 dpi (2021-04-10) details
UWAGA, duży plik: 27.0 MB1524 Hütten 1960 600 dpi (2021-04-07) details
Arkusz 5.6 MB1525 Eckernförde 1943 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 23.2 MB1525 Eckernförde 1959 600 dpi (2021-04-07) details
Arkusz 5.9 MB1526 Dänischenhagen 1943 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 3.8 MB1527 Barsbek 1934 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 14.2 MB1528 Wisch 1934 600 dpi (2021-04-01) details
Arkusz 2.8 MB1528 Wisch 1934 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 20.1 MB1528 Wisch 1954 600 dpi (2021-04-07) details
Arkusz 18.2 MB1532 Petersdorf (Insel Fehmarn) 1936 600 dpi (2021-04-01) details
Arkusz 4.2 MB1532 Petersdorf (Insel Fehmarn) ± 1945 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 16.4 MB1533 Burg Insel Fehmarn 1936 600 dpi (2021-04-01) details
Arkusz 4.1 MB1533 Burg Insel Fehmarn ± 1945 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 2.8 MB1540 Ibenhorst 1936 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 4.5 MB1541 Prerow 1932 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 3.5 MB1542 Zingst 1936 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 15.9 MB1543 Pramort 1933 600 dpi (2021-04-01) details
Arkusz 3.3 MB1543 Pramort 1933 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 3.1 MB1544 Klausdorf 1936 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 15.7 MB1544 Klausdorf 1937 600 dpi (2021-04-01) details
Arkusz 20.5 MB1545 Gingst 1936 600 dpi (2021-04-01) details
Arkusz 5.3 MB1545 Gingst 1936 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 19.4 MB1546 Bergen (Auf Rügen) 1936 600 dpi (2021-04-01) details
Arkusz 6.0 MB1546 Bergen (Auf Rügen) 1936 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 3.9 MB1547 Lubkow 1939 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 18.4 MB1617 Ording 1934 600 dpi (2021-04-01) details
Arkusz 3.8 MB1617 Ording 1944 300 dpi (2021-04-10) details
UWAGA, duży plik: 25.9 MB1618 Garding 1943 600 dpi (2021-04-01) details
Arkusz 6.6 MB1618 Garding 1943 300 dpi (2021-04-10) details
UWAGA, duży plik: 26.3 MB1618 Garding 1954 600 dpi (2021-04-07) details
Arkusz 6.6 MB1619 Tönning 1944 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 24.5 MB1619 Tönning 1953 600 dpi (2021-04-07) details
UWAGA, duży plik: 27.2 MB1620 Friedrichstadt 1933 600 dpi (2021-04-01) details
Arkusz 6.6 MB1620 Friedrichstadt 1942 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 7.7 MB1621 Süderstapel 1943 300 dpi (2021-04-10) details
UWAGA, duży plik: 26.2 MB1622 Meggerdorf ± 1940 600 dpi (2021-04-01) details
Arkusz 7.0 MB1622 Meggerdorf 1944 300 dpi (2021-04-10) details
UWAGA, duży plik: 26.4 MB1622 Meggerdorf 1953 600 dpi (2021-04-07) details
Arkusz 6.8 MB1623 Owschlag 1944 300 dpi (2021-04-10) details
UWAGA, duży plik: 25.7 MB1623 Owschlag 1960 600 dpi (2021-04-07) details
Arkusz 5.7 MB1624 Rendsburg 1921 300 dpi (2021-04-10) details
UWAGA, duży plik: 25.0 MB1624 Rendsburg 1937 600 dpi (2021-03-14) details
Arkusz 6.8 MB1624 Rendsburg 1944 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 6.7 MB1625 Flemhude 1944 300 dpi (2021-04-10) details
UWAGA, duży plik: 27.6 MB1626 Kiel ± 1935 600 dpi (2021-04-01) details
Arkusz 7.0 MB1626 Kiel 1943 300 dpi (2021-04-10) details
UWAGA, duży plik: 27.3 MB1627 Friedrichsort ± 1940 600 dpi (2021-04-01) details
Arkusz 6.9 MB1627 Friedrichsort 1943 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 6.8 MB1628 Bendfeld 1945 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 4.6 MB1629 Giekau 1936 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 24.6 MB1629 Giekau ± 1946 600 dpi (2021-04-07) details
Arkusz 21.9 MB1630 Hohwacht ± 1938 600 dpi (2021-04-01) details
Arkusz 4.0 MB1630 Hohwacht 1944 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 5.3 MB1631 Heiligenhafen 1938 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 19.0 MB1632 Großenbrode 1954 600 dpi (2021-04-07) details
Arkusz 3.1 MB1640 Wustrow 1932 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 4.4 MB1641 Lüdershagen 1932 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 4.7 MB1642 Barth 1936 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 3.4 MB1642 Großenbrode 1936 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 2.5 MB1643 Niepars 1898 100 dpi (2022-08-07) details
Arkusz 19.5 MB1643 Niepars 1936 600 dpi (2021-04-01) details
Arkusz 4.6 MB1643 Niepars 1936 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 4.5 MB1644 Stralsund 1937 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 5.1 MB1645 Samtens Ausg. F 1936 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 6.3 MB1646 Putbus 1932 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 5.3 MB1647 Vilminitz 1940 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 3.4 MB1648 Middelhagen 1940 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 3.0 MB1717 Böhl (Kreis Husum-Eiderstedt) 1932 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 3.2 MB1718 Vollerwiek 1943 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 5.3 MB1719 Wesselburen 1944 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 6.5 MB1720 Weddingstedt 1942 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 6.8 MB1721 Tellingstedt 1943 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 7.4 MB1722 Dellstedt 1944 300 dpi (2021-04-10) details
UWAGA, duży plik: 26.4 MB1722 Dellstedt 1953 600 dpi (2021-04-07) details
Arkusz 6.5 MB1723 Hamdorf (Kreis Rendsburg) 1944 300 dpi (2021-04-10) details
UWAGA, duży plik: 25.2 MB1723 Hamdorf (Kreis Rendsburg) 1953 600 dpi (2021-04-07) details
Arkusz 7.3 MB1724 Bokelholm 1937 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 7.1 MB1725 Westensee 1944 300 dpi (2021-04-10) details
UWAGA, duży plik: 27.0 MB1725 Westensee ± 1958 600 dpi (2021-04-07) details
Arkusz 6.6 MB1726 Flintbek 1938 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 7.0 MB1727 Preetz 1944 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 6.9 MB1728 Selent 1945 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 6.3 MB1729 Lütjenburg 1936 300 dpi (2021-04-10) details
UWAGA, duży plik: 30.0 MB1729 Lütjenburg 1950 600 dpi (2021-04-07) details
Arkusz 6.1 MB1730 Hansühn 1937 300 dpi (2021-04-10) details
UWAGA, duży plik: 26.3 MB1730 Hansühn ± 1952 600 dpi (2021-04-07) details
Arkusz 5.7 MB1731 Oldenburg in Holstein ± 1936 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 23.4 MB1731 Oldenburg (in Holstein) 1957 600 dpi (2021-04-07) details
Arkusz 3.8 MB1732 Grube 1936 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 2.7 MB1738 Fischerbuden 1937 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 5.0 MB1739 Bad Müritz 1937 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 5.9 MB1740 Ribnitz [Ausg. F] 1940 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 5.4 MB1741 Ahrenshagen 1937 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 5.1 MB1742 Velgast 1937 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 2.9 MB1743 Richtenberg 1911 100 dpi (2022-08-07) details
Arkusz 5.4 MB1743 Richtenberg 1936 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 2.9 MB1744 Gr. Elmenhorst 1902 100 dpi (2022-08-07) details
Arkusz 5.0 MB1744 Elmenhorst 1937 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 4.8 MB1745 Stahlbrode ± 1936 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 3.6 MB1746 Zudar 1937 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 3.2 MB1747 Zickersches Höft [Ausg.F] 1937 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 3.1 MB1748 Gr. Zicker 1932 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 15.0 MB1749 Greifswalder Oie ± 1935 600 dpi (2021-04-02) details
Arkusz 2.5 MB1749 Greifswalder Oie ± 1936 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 2.4 MB1813 Helgoland 1936 300 dpi (2021-04-10) details
UWAGA, duży plik: 31.7 MB1818 Blauort 1942 600 dpi (2021-04-01) details
Arkusz 7.0 MB1818 Blauort 1942 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 5.7 MB1819 Büsum 1942 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 6.5 MB1820 Heide 1944 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 24.3 MB1820 Heide 1954 600 dpi (2021-04-07) details
Arkusz 7.0 MB1821 Nordhastedt 1944 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 6.8 MB1823 Todenbüttel 1944 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 6.7 MB1824 Holtdorf 1937 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 6.5 MB1825 Nortorf 1938 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 6.9 MB1827 Stolpe (In Schleswig) 1944 300 dpi (2021-04-10) details
UWAGA, duży plik: 26.2 MB1827 Stolpe ± 1957 600 dpi (2021-04-07) details
Arkusz 5.2 MB1828 Plön 1938 300 dpi (2021-04-10) details
UWAGA, duży plik: 26.9 MB1828 Plön 1948 600 dpi (2021-04-07) details
Arkusz 24.4 MB1828 Plön 1954 600 dpi (2021-04-07) details
Arkusz 7.0 MB1829 Eutin 1943 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 6.2 MB1830 Neustadt (In Holstein) 1938 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 5.0 MB1831 Grömitz 1936 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 2.8 MB1832 Klostersee 1936 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 3.1 MB1835 Rerik 1939 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 5.0 MB1836 Kühlungsborn Ostseebad 1937 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 5.7 MB1837 Bad Doberan Ausg. F ± 1935 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 5.4 MB1838 Warnemünde ± 1945 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 5.2 MB1839 Bentwisch ± 1935 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 6.3 MB1840 Dänschenburg ± 1945 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 3.2 MB1841 Marlow 1911 100 dpi (2022-08-07) details
UWAGA, duży plik: 25.8 MB1841 Marlow ± 1935 600 dpi (2021-04-02) details
Arkusz 5.4 MB1841 Marlow ± 1935 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 5.2 MB1842 Drechow 1936 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 5.2 MB1843 Franzburg 1935 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 5.1 MB1844 Grimmen 1937 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 5.2 MB1845 Horst 1934 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 3.6 MB1846 Neuenkirchen Kr. Greifswald 1937 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 3.5 MB1847 Wusterhusen 1945 300 dpi (2021-04-09) details
Arkusz 4.4 MB1848 Cröslin ± 1945 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 3.3 MB1849 Karlshagen 1945 300 dpi (2021-04-09) details
UWAGA, duży plik: 27.3 MB1917 Trischen 1931 600 dpi (2021-04-09) details
Arkusz 6.1 MB1917 Trischen ± 1945 300 dpi (2021-04-11) details
Arkusz 6.3 MB1919 Dieksand 1942 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 5.7 MB1920 Meldorf 1944 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 23.7 MB1920 Meldorf 1954 600 dpi (2021-04-07) details
Arkusz 24.1 MB1921 Süderhastedt ± 1940 600 dpi (2021-04-01) details
Arkusz 7.1 MB1921 Süderhastesdt 1944 300 dpi (2021-04-10) details
UWAGA, duży plik: 26.3 MB1921 Süderhastedt 1954 600 dpi (2021-04-07) details
Arkusz 5.7 MB1922 Schenefeld 1936 300 dpi (2021-04-10) details
UWAGA, duży plik: 25.4 MB1922 Schenefeld ± 1940 600 dpi (2021-04-01) details
Arkusz 7.2 MB1922 Hanerau-Hademarschen 1944 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 5.3 MB1923 Hohenwestedt 1899 100 dpi (2022-08-07) details
Arkusz 24.2 MB1923 Hohenwestedt 1937 600 dpi (2021-04-03) details
Arkusz 6.7 MB1923 Hohenwestedt 1944 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 6.8 MB1924 Hennstedt 1944 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 4.8 MB1925 Neumünster 1896 100 dpi (2022-08-07) details
Arkusz 6.3 MB1925 Neumünster 1944 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 5.5 MB1926 Gr. Kummerfeld 1934 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 23.4 MB1926 Gr. Kummerfeld 1936 600 dpi (2021-04-03) details
Arkusz 6.8 MB1926 Bruegge 1943 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 4.7 MB1927 Bornhöved 1896 100 dpi (2022-08-07) details
Arkusz 22.5 MB1927 Bornhöved 1937 600 dpi (2021-04-03) details
Arkusz 6.7 MB1927 Bornhöved 1944 300 dpi (2021-04-10) details
UWAGA, duży plik: 25.3 MB1927 Bornhöved 1957 600 dpi (2021-04-07) details
Arkusz 24.3 MB1928 Schlamersdorf 1937 600 dpi (2021-04-03) details
Arkusz 5.2 MB1928 Schlamersdorf 1937 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 6.2 MB1929 Ahrensbök 1937 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 5.0 MB1930 Süsel 1937 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 20.7 MB1930 Süsel 1938 600 dpi (2021-04-03) details
Arkusz 14.5 MB1931 Rettin 1934 600 dpi (2021-04-03) details
Arkusz 3.3 MB1931 Rettin 1934 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 2.8 MB1933 Gr. Kluetz-Höved 1934 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 7.0 MB1934 Kaltenhof (Insel Poel) ± 1936 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 4.8 MB1935 Russow 1942 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 5.9 MB1936 Kröpelin ± 1936 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 7.3 MB1937 Hanstorf ± 1936 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 6.0 MB1939 Petschow 1937 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 6.1 MB1940 Tessin 1942 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 6.4 MB1941 Thelkow ± 1945 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 5.2 MB1942 Tribsees 1932 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 22.9 MB1943 Glewitz 1932 600 dpi (2021-04-01) details
Arkusz 4.9 MB1943 Glewitz 1932 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 4.7 MB1944 Gr. Rakow 1937 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 5.5 MB1945 Griebanow 1932 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 5.6 MB1947 Hangshagen 1945 300 dpi (2021-04-09) details
Arkusz 21.6 MB1948 Wolgast 1933 600 dpi (2021-04-01) details
Arkusz 5.8 MB1948 Wolgast 1933 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 4.2 MB1949 Zinnowitz 1936 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 2.6 MB2016 Insel Neuwerk West 1933 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 2.4 MB2017 Insel Neuwerk Ost 1933 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 14.3 MB2017 Insel Neuwerk (Ost) 1946 600 dpi (2021-04-07) details
Arkusz 14.2 MB2017 Insel Neuwerk (Ost) ± 1949 600 dpi (2021-04-07) details
Arkusz 4.2 MB2019 Kaiser-Wilhelm-Koog 1942 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 5.6 MB2020 Marne 1943 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 7.0 MB2021 Burg (i. Difhm) 1944 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 6.9 MB2022 Wilster 1944 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 6.4 MB2023 Itzehoe 1937 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 7.1 MB2024 Kellinghusen 1937 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 3.7 MB2025 Bad Bramstedt 1917 100 dpi (2022-08-07) details
Arkusz 6.0 MB2025 Bad Bramstedt 1937 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 24.6 MB2025 Bad Bramstedt ± 1945 600 dpi (2021-04-04) details
Arkusz 6.1 MB2026 Heidmühlen 1937 300 dpi (2021-04-10) details
UWAGA, duży plik: 25.4 MB2026 Heidmühlen ± 1941 600 dpi (2021-04-01) details
Arkusz 6.0 MB2027 Bad Segeberg 1937 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 5.7 MB2028 Warder 1937 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 7.0 MB2029 Kurau 1937 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 6.6 MB2030 Schwartau 1937 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 5.0 MB2031 Travemünde 1937 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 2.5 MB2033 Hohenkirchen 1904 100 dpi (2022-08-07) details
Arkusz 5.1 MB2033 Hohenkirchen in Mecklenburg 1936 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 4.0 MB2034 Kirchdorf 1942 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 5.5 MB2035 Neuburg 1936 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 6.0 MB2036 Kirch-Mulsow 1938 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 6.0 MB2037 Satow-Niederhagen 1938 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 6.5 MB2038 Schwaan ± 1935 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 24.2 MB2039 Hohen Sprenz ± 1935 600 dpi (2021-04-03) details
Arkusz 6.4 MB2039 Hohen Sprenz ± 1935 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 6.9 MB2040 Laage 1935 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 6.3 MB2041 Walkendorf 1937 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 6.1 MB2042 Gnoien 1937 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 5.7 MB2043 Nossendorf ± 1945 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 5.6 MB2044 Demmin i. Pommern 1934 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 5.9 MB2045 Bentzin 1942 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 4.9 MB2046 Gützkow 1937 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 4.9 MB2047 Züssow 1945 300 dpi (2021-04-09) details
Arkusz 5.5 MB2048 Rubkow 1945 300 dpi (2021-04-09) details
Arkusz 23.0 MB2049 Lassen 1934 600 dpi (2021-03-14) details
Arkusz 5.0 MB2049 Lassen [Geheim] ± 1935 300 dpi (2021-04-09) details
Arkusz 20.5 MB2117 Altenwalde 1940 600 dpi (2021-04-01) details
Arkusz 4.7 MB2117 Altenwalde 1944 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 5.4 MB2118 Cuxhaven 1937 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 4.4 MB2119 Otterndorf 1944 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 20.8 MB2119 Otterndorf 1947 600 dpi (2021-04-07) details
Arkusz 20.8 MB2119 Otterndorf ± 1947 600 dpi (2021-04-07) details
UWAGA, duży plik: 25.9 MB2120 Neuhaus a. d. Oste 1944 600 dpi (2021-04-04) details
Arkusz 6.3 MB2120 Neuhaus a. d. Oste 1944 300 dpi (2021-04-10) details
UWAGA, duży plik: 25.6 MB2121 Freiburg (Elbe) ± 1953 600 dpi (2021-04-07) details
Arkusz 4.2 MB2122 Krempe 1896 100 dpi (2022-08-07) details
Arkusz 7.2 MB2122 Krempe 1941 300 dpi (2021-04-10) details
UWAGA, duży plik: 28.3 MB2122 Krempe 1946 600 dpi (2021-04-07) details
UWAGA, duży plik: 28.3 MB2122 Krempe ± 1946 600 dpi (2021-04-07) details
UWAGA, duży plik: 25.9 MB2123 Hohenfelde 1940 600 dpi (2021-04-03) details
Arkusz 7.5 MB2123 Hohenfeld 1944 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 23.9 MB2123 Lägerdorf 1954 600 dpi (2021-04-07) details
Arkusz 5.8 MB2124 Hörnerkirchen 1937 300 dpi (2021-04-10) details
Arkusz 25.0 MB2124 Hörnrkirchen 1937 600 dpi (2021-04-01) details
