Wybierz kategorię:
Sortowanie listy: Typ listy:
UWAGA: Do tej kategorii są także załączniki, umieszczone NA DOLE LISTY.
Arkusz 9.1 MBempty M-32 NORTH, FRANKFURT (PROVISIONAL) 1915 300 dpi (2021-08-16) details
Arkusz 5.7 MBempty Krakau 1916 300 dpi (2014-02-26) details
Arkusz 5.3 MBJ 34 Athenai 1933 300 dpi (2014-02-26) details
Arkusz 5.4 MBK 33 Roma 1916 300 dpi (2014-02-26) details
Arkusz 8.0 MBK 33 Roma 1939 300 dpi (2014-02-26) details
Arkusz 7.0 MBK 34 Sofia 1938 300 dpi (2014-02-26) details
Arkusz 7.3 MBK 34 Sofiya 1938 300 dpi (2014-02-26) details
Arkusz 7.8 MBL 32 Milano 0 300 dpi (2014-02-26) details
Arkusz 8.0 MBL 32 Milan 1935 300 dpi (2014-02-26) details
Arkusz 6.1 MBL 33 Triest 1915 300 dpi (2014-02-26) details
Arkusz 5.9 MBL 34 Buda Pest 1915 300 dpi (2014-02-26) details
Arkusz 7.1 MBL 34 Buda Pest 1931 300 dpi (2014-02-26) details
Arkusz 6.0 MBL 35 Bucuresti 1915 300 dpi (2014-02-26) details
Arkusz 7.2 MBL 35 Bucuresti 1931 300 dpi (2014-02-26) details
Arkusz 3.6 MBL 36 Odessa 1916 300 dpi (2014-02-26) details
Arkusz 6.5 MBM 32 Frankfurt 1915 300 dpi (2014-02-26) details
Arkusz 6.2 MBM 33 Wien (Vienna) 1915 300 dpi (2014-02-26) details
Arkusz 4.9 MBM 35 Jitomir 1915 300 dpi (2014-02-26) details
Arkusz 5.6 MBN 32 Hamburg and part of Amsterdam 1915 300 dpi (2014-02-26) details
Arkusz 4.7 MBN 34 Varshava (Warsaw) 1915 300 dpi (2014-02-26) details
Arkusz 3.7 MBN 35 Minsk 1915 300 dpi (2014-02-26) details
Arkusz 4.4 MBN 37 Moskva (Moscow) 1918 300 dpi (2014-02-26) details
Arkusz 5.8 MBO 30 Aberdeen 1937 300 dpi (2014-02-26) details
Arkusz 2.4 MBO 31 Stavanger 1917 300 dpi (2014-02-26) details
Arkusz 4.6 MBO 32 Kristiania and part of Stavanger 1917 300 dpi (2014-02-26) details
Arkusz 2.8 MBO 34 Stockholm 1915 300 dpi (2014-02-26) details
Arkusz 4.0 MBO 34 Stockholm 1938 300 dpi (2014-02-26) details
Arkusz 3.3 MBO 35 Riga 1915 300 dpi (2014-02-26) details

Załączniki do tej kategorii:

ZałącznikINDEX TO EUROPE 1:1,000 000 SERIES: GSGS 2758 EUROPE 1945 details