| Kartedatei | Gb_384_Zamosc_VII.1941.jpg |
|---|---|
| Dateigröße | 44229107 (42.2 MB) |
| Blattnummer | 384 |
| Blatttitel | Zamość |
| gegenwärtige Name | Zamość |
| alternative Name | Замостя |
| Veröffentlichungsjahr | 1941 |
| Hersteller | D. Mil.-Kart. Inst. Warschau / Kriegskarten- und Vermessungsamt Warschau |
| Kartetyp | KDR WIG Großblatt |
| Bezeichnung | Eine Kriegsausgabe. Der Inhalt der Karte wird aus Die Operationskarte Polens 1:100 000 von Wojskowy Instytut Geograficzny (WIG) genommen. |
| Schlüsselwörter | eine Specialausgabe, für den Diensgebrauch, Aufdrucke |
| Karte/Scanzustand | gut |
| Scanauflösung | 400 dpi |
| Scanfarben | rgb |
| Hinweise | Sonderausgabe III.41 |
| Datei hinzugefügt | 2010-11-02 |
| Eintrag editiert | 2010-11-03 11:13:20 |
| aus der Sammlung von | Archiwum Map WIG |








