| Kartedatei | UvM_750K_D2_KRAKAU,PRZEMYSL,JAROSLAU,KASSAU,LOCSE_1936.jpg |
|---|---|
| Dateigröße | 8432192 (8.0 MB) |
| Blattnummer | D.2. |
| Blatttitel | Krakau, Przemyśl, Jaroslau, Kassa, Lőcse |
| gegenwärtige Name | Kraków, Przemyśl. Jarosław, Košice, Levoča |
| Veröffentlichungsjahr | 1936 |
| Scanauflösung | 400 dpi |
| Datei hinzugefügt | 2013-08-19 |
| Eintrag editiert | 2013-08-19 00:10:35 |
| aus der Sammlung von | Archiwum Map WIG |








