| plik mapy | UvM_750K_C1_POSEN,GLOGAU,SCHWEIDNITZ,OPPELN,KALISZ_1914.jpg |
|---|---|
| rozmiar pliku | 21134457 (20.2 MB) |
| godło arkusza | C.1. |
| tytuł arkusza | Posen, Glogau, Schweidnitz, Oppeln, Kalisz |
| nazwa współczesna | Poznań, Głogów, Świdnica, Opole, Kalisz |
| rok wydania | 1914 |
| rozdzielczość | 400 dpi |
| plik dodano | 2013-08-19 |
| wpis edytowano | 2013-08-19 00:10:35 |
| ze zbiorów | Archiwum Map WIG |








