| plik mapy | KARTE_des_GOLDAPPER_KREISES_150K_1838.jpg |
|---|---|
| rozmiar pliku | 9169117 (8.7 MB) |
| godło arkusza | Reg.Gumb.02 |
| tytuł arkusza | Karte des Goldapper Kreises |
| nazwa współczesna | Mapa powiatu Gołdap |
| nazwa alternatywna | Gołdap |
| rok wydania | 1838 |
| rozdzielczość | 300 dpi |
| plik dodano | 2013-05-04 |
| wpis edytowano | 2013-05-05 17:38:32 |
| ze zbiorów | Archiwum Map WIG |








