| Kartedatei | Heimatkarte_des_Kreises_TORGAU.jpg |
|---|---|
| Dateigröße | 21659909 (20.7 MB) |
| Blattnummer | NIEMCY |
| Blatttitel | Heimatkarte des Kreises Torgau |
| gegenwärtige Name | Mapa stron rodzinnych powiatu Torgau |
| alternative Name | A home land map of the Torgau district |
| Scanauflösung | 300 dpi |
| Datei hinzugefügt | 2013-05-01 |
| Eintrag editiert | 2013-05-01 15:51:48 |
| aus der Sammlung von | Archiwum Map WIG |








