| map file | WOJEWODZTWA_CENTRALNE_I_WSCHODNIE_RZECZYPOSPOLITEJ_POLSKIEJ_1933.jpg |
|---|---|
| file size | 15757068 (15.0 MB) |
| sheet number | POLREGIONS |
| map sheet scale | 1:750,000 |
| sheet title | Województwa centralne i wschodnie Rzeczypospolitej Polskiej |
| modern name | Centrall and eastern regions of the Republic of Poland |
| publication year | 1933 |
| scan resolution | 400 dpi |
| remarks | Główny Urząd Statystyczny (Referat Kartograficzny); mapa schematyczna, pokazująca: „PODZIAŁ NA GMINY WEDŁUG STANU Z DNIA 1.IV.1933 ROKU” The Central Statistical Office (Cartographic Section); a schematic map showing |
| file added | 2013-04-28 |
| entry edited | 2013-04-28 12:04:23 |
| from the collection of | Archiwum Map WIG |








