| Kartedatei | 2081_(712)_Gr._Waplitz_1929_UPKrak.jpg |
|---|---|
| Dateigröße | 25199616 (24.0 MB) |
| Blattnummer | 2081 (712) |
| Blatttitel | Gr. Waplitz |
| gegenwärtige Name | Waplewo |
| Veröffentlichungsjahr | 1929 |
| Scanauflösung | 400 dpi |
| Datei hinzugefügt | 2012-06-05 |
| Eintrag editiert | 2012-07-20 08:37:00 |
| aus der Sammlung von | Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie |








