| map file | P46-S33-A_WLOSTOW.jpg |
|---|---|
| file size | 17932285 (17.1 MB) |
| sheet number | P46 S33 A (4633 A) |
| sheet title | WŁOSTÓW |
| modern name | Włostów |
| publication year | ±1941 |
| publisher | D. Mil.-Kart. Inst. Warschau / Kriegskarten- und Vermessungsamt Warschau |
| map/scan condition | good |
| scan resolution | 400 dpi |
| scan colors | rgb |
| file added | 2011-09-18 |
| entry edited | 2011-10-14 11:09:01 |
| from the collection of | Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie |








