| map file | 1996_GIZYCKO_1947_UMK_processed.jpg |
|---|---|
| file size | 11988058 (11.4 MB) |
| sheet number | 1996 (641) |
| sheet title | Giżycko |
| modern name | Giżycko |
| alternative name | Lötzen |
| annotation | colour-processed image / obraz o przetworzonych kolorach |
| publication year | 1947 |
| scan resolution | 300 dpi |
| entry edited | 2012-07-20 08:35:55 |
| from the collection of | Pracownia Zbiorów Kartograficznych i Reprografii Cyfrowej Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu |








