| map file | 17102_Unterfelde_1944_UMK_processed.jpg |
|---|---|
| file size | 11873709 (11.3 MB) |
| sheet number | 17102 (487) |
| sheet title | Unterfelde |
| modern name | Golubie |
| alternative name | Gollubien (-1938), Unterfelde (1938-45), obecnie opuszczone / now abandoned |
| annotation | colour-processed image / obraz o przetworzonych kolorach |
| publication year | 1944 |
| scan resolution | 300 dpi |
| entry edited | 2012-07-20 08:35:54 |
| from the collection of | Pracownia Zbiorów Kartograficznych i Reprografii Cyfrowej Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu |








