| Kartedatei | 2574_Lobfelde_(Lubiewo)_1942_UMK_processed.jpg |
|---|---|
| Dateigröße | 15505616 (14.8 MB) |
| Blattnummer | 2574 (1170) |
| Blatttitel | Lobfelde (Lubiewo) |
| gegenwärtige Name | Lublewo |
| Notiz | colour-processed image / obraz o przetworzonych kolorach |
| Veröffentlichungsjahr | 1942 |
| Scanauflösung | 300 dpi |
| Eintrag editiert | 2012-07-20 08:35:47 |
| aus der Sammlung von | Pracownia Zbiorów Kartograficznych i Reprografii Cyfrowej Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu |








