| map file | 3374_Bluetenau_1940_UMK_processed.jpg |
|---|---|
| file size | 16725581 (16.0 MB) |
| sheet number | 3374 (1793) |
| sheet title | Blütenau |
| modern name | Kwieciszewo |
| annotation | colour-processed image / obraz o przetworzonych kolorach |
| publication year | 1940 |
| scan resolution | 300 dpi |
| entry edited | 2012-07-20 08:35:41 |
| from the collection of | Pracownia Zbiorów Kartograficznych i Reprografii Cyfrowej Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu |








