| Kartedatei | ZONE_12_COL_XXXI_KOROSMEZO_und_MIKULICZYN_1880_400dpi.jpg |
|---|---|
| Dateigröße | 22020000 (21.0 MB) |
| Blattnummer | 12 XXXI (4673) |
| Blatttitel | KÖRÖSMEZŐ und MIKULCZYN |
| gegenwärtige Name | Ясіня; Микуличин |
| alternative Name | Jasina; Mikulicznyn |
| Veröffentlichungsjahr | 1880 |
| Scanauflösung | 400 dpi |
| Hinweise | Nowy nr arkusza: 4673 |
| Eintrag editiert | 2011-04-05 11:48:43 |
| aus der Sammlung von | Archiwum Map WIG |








