| map file | 2388_(996)_Grieslienen_1914_IfL.jpg |
|---|---|
| file size | 5632772 (5.4 MB) |
| sheet number | 2388 (996) |
| map sheet scale | 1:25,000 |
| sheet title | Grieslienen |
| publication year | 1914 |
| publisher | Königlich-Preussische Landesaufnahme |
| map/scan condition | bad |
| scan resolution | 100 dpi |
| scan colors | rgb |
| file added | 2022-08-06 |
| entry edited | 2022-08-07 14:46:17 |
| from the collection of | Leibniz-Institut für Länderkunde, IfL |
| source reference | https://leibniz-ifl.de/forschung/forschungsinfrastrukturen/digitale-sammlungen/topographische-karte-125000-des-deutschen-reichs |








