| map file | 3128_(1605)_Suderburg_1901_IfL.jpg |
|---|---|
| file size | 16701409 (15.9 MB) |
| sheet number | 3128 (1605) |
| map sheet scale | 1:25,000 |
| sheet title | Suderburg |
| publication year | 1901 |
| publisher | Reichsamt für Landesaufnahme oder ehemalige Landvermessungsbehörden |
| map/scan condition | bad |
| scan resolution | 100 dpi |
| scan colors | rgb |
| file added | 2022-08-07 |
| entry edited | 2022-08-07 14:27:20 |
| from the collection of | Leibniz-Institut für Länderkunde, IfL |
| source reference | https://leibniz-ifl.de/forschung/forschungsinfrastrukturen/digitale-sammlungen/topographische-karte-125000-des-deutschen-reichs |








