| map file | 2724_(1296)_Tostedt_1899_IfL.jpg |
|---|---|
| file size | 15891421 (15.2 MB) |
| sheet number | 2724 (1296) |
| map sheet scale | 1:25,000 |
| sheet title | Tostedt |
| publication year | 1899 |
| publisher | Reichsamt für Landesaufnahme oder ehemalige Landvermessungsbehörden |
| map/scan condition | bad |
| scan resolution | 100 dpi |
| scan colors | rgb |
| file added | 2022-08-07 |
| entry edited | 2022-08-07 14:26:40 |
| from the collection of | Leibniz-Institut für Länderkunde, IfL |
| source reference | https://leibniz-ifl.de/forschung/forschungsinfrastrukturen/digitale-sammlungen/topographische-karte-125000-des-deutschen-reichs |








