| map file | 8322_[179]_FRIEDREICHSHAFEN_1895_IfL.jpg |
|---|---|
| file size | 2997394 (2.9 MB) |
| sheet number | 8322 |
| map sheet scale | 1:25,000 |
| sheet title | FRIEDREICHSHAFEN |
| publication year | 1895 |
| publisher | Reichsamt für Landesaufnahme oder ehemalige Landvermessungsbehörden |
| map/scan condition | bad |
| scan resolution | 100 dpi |
| scan colors | rgb |
| file added | 2022-08-07 |
| entry edited | 2022-08-07 12:55:44 |
| from the collection of | Leibniz-Institut für Länderkunde, IfL |
| source reference | https://leibniz-ifl.de/forschung/forschungsinfrastrukturen/digitale-sammlungen/topographische-karte-125000-des-deutschen-reichs |








