| map file | 8226_[178]_Harlazhofen_1921_IfL.jpg |
|---|---|
| file size | 4791115 (4.6 MB) |
| sheet number | 8226 |
| map sheet scale | 1:25,000 |
| sheet title | Harlazhofen |
| publication year | 1921 |
| publisher | Reichsamt für Landesaufnahme oder ehemalige Landvermessungsbehörden |
| map/scan condition | bad |
| scan resolution | 100 dpi |
| scan colors | rgb |
| file added | 2022-08-07 |
| entry edited | 2022-08-07 12:55:43 |
| from the collection of | Leibniz-Institut für Länderkunde, IfL |
| source reference | https://leibniz-ifl.de/forschung/forschungsinfrastrukturen/digitale-sammlungen/topographische-karte-125000-des-deutschen-reichs |








