| Kartedatei | ZONE_9_COL._XVII_UNG._HRADISCH_und_UNG._BROD_1913.jpg |
|---|---|
| Dateigröße | 28036373 (26.7 MB) |
| Blattnummer | 9 XVII (4359) |
| Blattmaßstab | 1:75 000 |
| Blatttitel | UNG. HRADISCH und UNG. BROD |
| Veröffentlichungsjahr | ±1913 |
| Hersteller | K.u.k. Militärgeographisches Institut in Wien |
| Karte/Scanzustand | gut |
| Scanauflösung | 600 dpi |
| Scanfarben | rgb |
| Datei hinzugefügt | 2022-02-01 |
| Eintrag editiert | 2022-02-01 14:41:46 |
| aus der Sammlung von | Archiwum Map WIG |








