| Kartedatei | ZONE_9_COL_XIV_TREBITSCH_und_KROMAU_1905_nn4cSbX_Sygn.BJ_Kartogr._M_37_1_161.jpg |
|---|---|
| Dateigröße | 43555817 (41.5 MB) |
| Blattnummer | 9 XIX (4361) |
| Blattmaßstab | 1:75 000 |
| Blatttitel | SILLEIN und WAAG-BISTRITZ |
| Veröffentlichungsjahr | 1905 |
| Hersteller | K.u.k. Militärgeographisches Institut in Wien |
| Scanauflösung | 600 dpi |
| Scanfarben | rgb |
| Datei hinzugefügt | 2021-04-17 |
| Eintrag editiert | 2021-04-18 18:37:01 |
| aus der Sammlung von | Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa |
| M 37 1 166 |








