| Kartedatei | ZONE_7_KOL_XIX_TESCHEN_MISTEK_und_JABLUNKAU_1906_nnvtql2_Sygn.BJ_Kartogr._M_37_1_111.jpg |
|---|---|
| Dateigröße | 44345067 (42.3 MB) |
| Blattnummer | 7 XIX (4161) |
| Blattmaßstab | 1:75 000 |
| Blatttitel | TESCHEN, MISTEK und JABLUNKAU |
| Veröffentlichungsjahr | 1906 |
| Hersteller | K.u.k. Militärgeographisches Institut in Wien |
| Scanauflösung | 600 dpi |
| Scanfarben | rgb |
| Datei hinzugefügt | 2021-04-16 |
| Eintrag editiert | 2021-04-18 17:53:53 |
| aus der Sammlung von | Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa |
| M 37 1 111 |








