| Kartedatei | 11062_EUROPE_BOUNDARIES_CIA_1948_nara_305945_11062-2_01.jpg |
|---|---|
| Dateigröße | 2653299 (2.5 MB) |
| Blattnummer | empty |
| Blatttitel | 11062 EUROPE BOUNDARIES |
| gegenwärtige Name | EUROPA - GRANICE (1937, POWOJENNE, GRANICE STREF OKUPACYJNYCH) |
| Veröffentlichungsjahr | 1948 |
| Hersteller | Central Intelligence Agency |
| Karte/Scanzustand | gut |
| Scanauflösung | 300 dpi |
| Scanfarben | rgb |
| Datei hinzugefügt | 2020-12-26 |
| Eintrag editiert | 2020-12-26 20:25:10 |
| aus der Sammlung von | National Archives and Records Administration (NARA) |








