| Kartedatei | 10810_RUMANIA_TERRITORIAL_ADJUSTMENTS_CIA_1948_nara_305945_10810_01.jpg |
|---|---|
| Dateigröße | 3205468 (3.1 MB) |
| Blattnummer | empty |
| Blattmaßstab | 1:2 000 000 |
| Blatttitel | 10810 RUMANIA TERRITORIAL ADJUSTMENTS |
| gegenwärtige Name | RUMUNIA - ZMIANY TERYTORIALNE |
| Veröffentlichungsjahr | 1948 |
| Hersteller | Central Intelligence Agency |
| Karte/Scanzustand | gut |
| Scanauflösung | 300 dpi |
| Scanfarben | rgb |
| Datei hinzugefügt | 2020-12-26 |
| Eintrag editiert | 2020-12-26 20:18:22 |
| aus der Sammlung von | National Archives and Records Administration (NARA) |








