| Kartedatei | 10563_YUGOSLAVIA-ITALY_500K_1946_305945_10563_01.jpg |
|---|---|
| Dateigröße | 3372960 (3.2 MB) |
| Blattnummer | empty |
| Blattmaßstab | 1:500 000 |
| Blatttitel | 10563 YUGOSLAVIA - ITALY |
| gegenwärtige Name | GRANICA MIĘDZY JUGOSŁAWIĄ I WŁOCHAMI |
| Veröffentlichungsjahr | 1946 |
| Hersteller | Department of State, Division of Map Intelligence and Cartography |
| Karte/Scanzustand | gut |
| Scanauflösung | 300 dpi |
| Scanfarben | rgb |
| Datei hinzugefügt | 2020-12-26 |
| Eintrag editiert | 2020-12-26 19:58:27 |
| aus der Sammlung von | National Archives and Records Administration (NARA) |








