| map file | MP750K_Sekt.V_KRAKOW,LUBLIN,PRZEMYSL_APP_Sygn._M.Pol._79a_V.jpg |
|---|---|
| file size | 29657616 (28.3 MB) |
| sheet number | Sek.V (Sekcja V) |
| map sheet scale | 1:750,000 |
| sheet title | KRAKÓW, LUBLIN, PRZEMYŚL |
| map/scan condition | good |
| scan resolution | 600 dpi |
| scan colors | rgb |
| file added | 2019-10-25 |
| entry edited | 2019-10-25 23:16:42 |
| from the collection of | Archiwum Państwowe w Poznaniu |
| call no | M.Pol. 79a V |
| source reference | http://poznan.ap.gov.pl/ |








