| map file | Scheda_Karte_Europ_Türkei_864K_06_mittl_Bulgarien_Schwarzmeerküste_300dpi_wikimedia.jpg |
|---|---|
| file size | 34228296 (32.6 MB) |
| sheet number | 6 |
| sheet title | mittl. Bulgarien, Schwarzmeerküste |
| modern name | środkowa Bułgaria, wybrzeże Morza Czarnego |
| alternative name | Central Bulgaria, Coast of the Black Sea |
| publication year | 1869 |
| publisher | Artaria & Co. |
| map/scan condition | good |
| scan resolution | 300 dpi |
| scan colors | rgb |
| remarks | Elaborated by Joseph von Scheda and his team Opracowanie: Joseph von Scheda i jego zespół |
| file added | 2019-06-06 |
| entry edited | 2019-06-06 21:33:35 |
| from the collection of | Wikimedia Commons |








