| plik mapy | KuK075_Zone_20_Col._III_Bormio_und_Passo_del_Tonale_1905_300dpi_bcuj602419.jpg |
|---|---|
| rozmiar pliku | 25112952 (23.9 MB) |
| godło arkusza | 20 III (5445) |
| tytuł arkusza | Bormio und Passo del Tonale |
| rok wydania | 1905 |
| wydawca | K.u.k. Militärgeographisches Institut in Wien |
| stan mapy/skanu | dobry |
| rozdzielczość | 300 dpi |
| kolory skanu | rgb |
| uwagi | --------------------- Identyfikator dokumentu cyfrowego / Digital document identifier: NDIGKART033996 ------------------ Katalog komputerowy / Computer catalogue: http://chamo.bj.uj.edu.pl/uj/search/query?match_1=MUST&field_1=control&term_1=xx004277722 --------------------- |
| plik dodano | 2019-04-16 |
| wpis edytowano | 2019-04-16 22:16:52 |
| ze zbiorów | Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa |
| sygnatura | BJ Kartogr. M 37/1 492 |
| odnośnik do źródła | dl id: 602419 |








