| Kartedatei | KuK075_Zone_16_Col._IX_Radstadt_1902_300dpi_bcuj601792.jpg |
|---|---|
| Dateigröße | 23801122 (22.7 MB) |
| Blattnummer | 16 IX (5051) |
| Blatttitel | Radstadt |
| Veröffentlichungsjahr | 1902 |
| Hersteller | K.u.k. Militärgeographisches Institut in Wien |
| Karte/Scanzustand | gut |
| Scanauflösung | 300 dpi |
| Scanfarben | rgb |
| Hinweise | --------------------- Identyfikator dokumentu cyfrowego / Digital document identifier: NDIGKART033487 ------------------ Katalog komputerowy / Computer catalogue: http://chamo.bj.uj.edu.pl/uj/search/query?match_1=MUST&field_1=control&term_1=xx004207813 --------------------- |
| Datei hinzugefügt | 2019-04-16 |
| Eintrag editiert | 2019-04-16 22:16:23 |
| aus der Sammlung von | Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa |
| BJ Kartogr. M 37/1 363 | |
| Quelleanmerkung | dl id: 601792 |








