| Kartedatei | KuK075_Zone_15_Col._XXXII_Kirlibaba_1903_300dpi_bcuj601775.jpg |
|---|---|
| Dateigröße | 23556976 (22.5 MB) |
| Blattnummer | 15 XXXII (4974) |
| Blatttitel | Kirlibaba |
| gegenwärtige Name | Cârlibaba |
| alternative Name | Radnalajosfalva |
| alternative Name 2 | Mariensee / Ludwigsdorf |
| Veröffentlichungsjahr | 1903 |
| Hersteller | K.u.k. Militärgeographisches Institut in Wien |
| Karte/Scanzustand | gut |
| Scanauflösung | 300 dpi |
| Scanfarben | rgb |
| Hinweise | --------------------- Identyfikator dokumentu cyfrowego / Digital document identifier: NDIGKART033402 ------------------ Katalog komputerowy / Computer catalogue: http://chamo.bj.uj.edu.pl/uj/search/query?match_1=MUST&field_1=control&term_1=xx004207128 --------------------- |
| Datei hinzugefügt | 2019-04-16 |
| Eintrag editiert | 2019-04-16 22:16:22 |
| aus der Sammlung von | Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa |
| BJ Kartogr. M 37/1 351 | |
| Quelleanmerkung | dl id: 601775 |








