| Kartedatei | KuK075_Zone_9_Col._XIV_Trebitsch_und_Kromau_1905_300dpi_bcuj601645.jpg |
|---|---|
| Dateigröße | 21952197 (20.9 MB) |
| Blattnummer | 9 XIV (4356) |
| Blatttitel | Trebitsch und Kromau |
| gegenwärtige Name | Třebíč; Moravský Krumlov |
| alternative Name | Mährisch Kromau |
| Veröffentlichungsjahr | 1905 |
| Hersteller | K.u.k. Militärgeographisches Institut in Wien |
| Karte/Scanzustand | gut |
| Scanauflösung | 300 dpi |
| Scanfarben | rgb |
| Hinweise | --------------------- Identyfikator dokumentu cyfrowego / Digital document identifier: NDIGKART028745 ------------------ Katalog komputerowy / Computer catalogue: http://chamo.bj.uj.edu.pl/uj/search/query?match_1=MUST&field_1=control&term_1=xx004182528 --------------------- |
| Datei hinzugefügt | 2019-04-16 |
| Eintrag editiert | 2019-04-16 22:16:11 |
| aus der Sammlung von | Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa |
| BJ Kartogr. M 37/1 161 | |
| Quelleanmerkung | dl id: 601645 |








